Voici les résultats au jour le jour des rencontres de cet Euro A Dames.
Day 2
Belgique-Autriche 11.20hr
C’est déjà presqu’un quart de finale, accessible pour les Belges à condition d’être au maximum de leurs forces; autrement, il faudra battre l’Allemagne…
Day 1
La Belgique ouvre le bal avec déjà un match décisif duquel il faudra sortir vainqueur pour ne pas gâcher ses chances d’accéder aux deux premières places de la poule.
Belgique-Suisse 4-3
Super début de tournoi avec la victoire qu’il fallait à tout prix prendre. Début de rêve pour les Panthers qui inscrivent 3 buts dans les 4 premières minutes de jeu : Daphné Gose aux 2e et 3e minutes et Claire Barry à la 4e. Les joueuses de Linda Haussener répondent via 2 pc de Sofie Stomps aux 9e et 13e minutes mais Barry inscrit un 4e but à la 18e. Score 4-2 à la mi-temps, score qui ne bougera plus jusqu’à la 39e minute et un but de Berlie. Une rencontre où les Belges n’auront obtenu qu’un seul pc pour 3 aux Suissesses.
Dans l’autre match de la poule A, l’Allemagne a largement battu l’Irlande.
Rendez-vous demain matin seulement pour le match suivant des Indoor Panthers.
Les rencontres
01 15/01 09:30 BEL-SUI 4-3
02 15/01 10:55 GER-IRL 6-0
03 15/01 12:20 UKR-ESP (Poule B)
04 15/01 13:45 POL-LTU (Poule B)
05 15/01 16:00 GER-SUI (Poule A)
06 15/01 17:25 AUT-IRL (Poule A)
07 15/01 18:50 POL-ESP (Poule B)
08 15/01 20:15 CZE-LTU (Poule B)
09 16/01 10:00 SUI-IRL (Poule A)
10 16/01 11:20 BEL-AUT (Poule A)
11 16/01 12:40 ESP-LTU (Poule B)
12 16/01 14:00 UKR-CZE (Poule B)
13 16/01 16:00 IRL-BEL (Poule A)
14 16/01 17:20 GER-AUT (Poule A)
15 16/01 18:40 LTU-UKR (Poule B)
16 16/01 20:00 POL-CZE (Poule B)
17 17/01 09:00 BEL-GER (Poule A)
18 17/01 10:20 AUT-SUI (Poule A)
19 17/01 11:40 UKR-POL (Poule B)
20 17/01 13:00 CZE-ESP (Poule B)
21 17/01 16:30 3rd Poule A-4th Poule B (5th/8th (M21))
22 17/01 17:55 3rd Poule B-4th Poule A (5th/8th (M22))
23 17/01 19:20 1st Poule A-2nd Poule B (SF1)
24 17/01 20:45 1st Poule B-2nd Poule A (SF2)
25 18/01 09:00 5th Poule A-5th Poule B (9th/10th)
26 18/01 10:25 Loser M21-Loser M22 (7th/8th)
27 18/01 11:50 Winner M21-Winner M22 (5th/6th)
28 18/01 13:15 Loser SF1-Loser SF2 (3rd/4th)
29 18/01 14:40 Winner SF1-Winner SF2 (Final)













