Ce 14 juin était une grosse journée pour la Pro League.
En Dames, on jouait à Anvers, à Londres et à Amsterdam.
A la Wilrijkseplein, les Red Panthers ont battu l’Allemagne grâce à une meilleure fin de rencontre et deux buts au dernier quart.
A Ley Valley, l’Australie a battu l’Inde 3-2 et l’Argentine a battu l’Angleterre 1-3.
A Amsteveen, les Oranje ont battu les Chinoises 3-1
Classement
Les Pays-Bas mènent la danse avec presque le double de victoires que ses suivants. La Belgique revient à 3 points de l’Argentine mais avec deux matchs de moins. L’Allemagne et l’Angleterre sont en mauvaise posture alors que l’Australie n’est pas mieux logée.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 62 | 19 | 43 | 34 |
Argentine | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 23 |
Belgique | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 20 |
Chine | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 |
Espagne | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 | 14 |
Australie | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 11 |
Inde | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 |
Allemagne | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
Angleterre | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 | 5 |
En Messieurs, on jouait également à Anvers, à Londres et à Amsterdam.
A la Wilrijkseplein, l’Australie a battu l’Inde 3-2 une victoire nécessaire pour intégrer le peloton des équipes à 15 points. Un peu plus tard, les Red Lions ont largement battu les Irlandais.
A Lee Valley, il a fallu les shoot-out pour départager Anglais et Allemands.
Même résultat à Amstelveen entre les Néerlandais et les Argentins.
Classement
Les Pays-Bas sont meneur avec 9 points d’avance sur l’Argentine et la Belgique; les Red Lions ont 4 matchs de retard sur les deux équipes précitées et peuvent espérer revenir sur les premiers. 5 équipes se tiennent en 1 points. L’Irlande est mathématiquement à 1 point de la descente.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 33 | 25 | 8 | 28 |
Argentine | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 |
Belgique | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 19 |
Angleterre | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 16 |
Inde | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 26 | -1 | 15 |
Allemagne | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 15 |
Australie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 15 |
Espagne | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 |
Irlande | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 48 | -34 | 1 |
