28 buts ont été inscrit lors de cette 15e journée de compétition : un gros score.
Avec deux additions salées infligées par la Gantoise et le triplé d’Ambre Ballenghien, et celle de l’Antwerp où 6 joueuses différentes ont inscrit les buts. Deux doublés au cours du même match : Maria Paz Lunghi et Adelaïde van Outryve. Et deux autres venus du stick de Louise Versavel et Lisa Moors.
Ambre Ballenghien s’envole au classement devant Astrid Bonami et les deux sleepeuses de la Gantoise et du Dragons.
| Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total |
| Ambre | Ballenghien | Gantoise | 17 | 17 | ||
| Astrid | Bonami | Wellington | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Stephanie | Vanden Borre | Gantoise | 10 | 1 | 11 | |
| Valerie | Magis | Dragons | 10 | 1 | 11 | |
| Anna | Gil | Dragons | 9 | 9 | ||
| Priscilla | Jardel | Antwerp | 8 | 1 | 9 | |
| Dhymara | Lacroes | Antwerp | 8 | 8 | ||
| Alix | Gerniers | Gantoise | 6 | 2 | 8 | |
| Johanne | Peeters | Waterloo Ducks | 8 | 8 | ||
| Lyne | Van Dieren | Braxgata | 7 | 7 | ||
| Chloé | Delhalle | Waterloo Ducks | 6 | 6 | ||
| Lisl | Denef | Louvain | 6 | 6 | ||
| Maria | Paz Lunghi | Herakles | 6 | 6 | ||
| Marie | Ronquetti | Wellington | 5 | 1 | 6 | |
| Noa | Schreurs | Dragons | 5 | 1 | 6 | |
| Mathilde | Duffrene | Racing | 5 | 1 | 6 | |
| Alexia | Masso | Léopold | 5 | 5 | ||
| Anne_Sophie | Vanden Borre | Gantoise | 5 | 5 | ||
| Louise | Versavel | Braxgata | 5 | 5 | ||
| Victoria | Liessens-Dujardin | Antwerp | 5 | 5 | ||
| Lisa | Moors | Louvain | 4 | 1 | 5 | |
| Alexine | Matthysen | Gantoise | 4 | 1 | 5 | |
| Lupe | Curutchague | Victory | 5 | 5 | ||
| Daphné | Gose | Waterloo Ducks | 4 | 4 | ||
| Juliette | Farrow | Victory | 4 | 4 | ||
| Adelaïde | Van Outryve | Léopold | 4 | 4 | ||
| Manuela | Villar del Valle | Dragons | 4 | 4 | ||
| Mamy | Doar | Herakles | 3 | 1 | 4 | |
| Alexi | Van Remortel | Gantoise | 3 | 1 | 4 | |
| Agathe | Favart | Waterloo Ducks | 1 | 3 | 4 | |
| Romane | Bierlaire | Wellington | 3 | 3 | ||
| Charline | Bruyneel | Wellington | 3 | 3 | ||
| Sarah | Torrans | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
| Alexia | T’Serstevens | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
| Martina | Cavallero | Victory | 3 | 3 | ||
| Päola | Le Nindre | Racing | 3 | 3 | ||
| Pauline | Varoqui | Racing | 3 | 3 | ||
| Madison | Croese | Orée | 3 | 3 | ||
| Eve | Verzura | Léopold | 3 | 3 | ||
| Victoria | Manuele | Herakles | 3 | 3 | ||
| Mercedes | Pastor | Gantoise | 3 | 3 | ||
| Louise | Van Hecke | Gantoise | 3 | 3 | ||
| Delphine | Marien | Dragons | 3 | 3 | ||
| Shaunda | Ikegwuonu | Braxgata | 3 | 3 | ||
| Michelle | Struijk | Antwerp | 3 | 3 | ||
| Emilie | Verhees | Antwerp | 3 | 3 | ||
| Camila | Machin | Orée | 2 | 1 | 3 | |
| Hélène | Delva | Wellington | 2 | 2 | ||
| Lucie | Breyne | Waterloo_Ducks | 2 | 2 | ||
| Sophie | Limauge | Waterloo Ducks | 2 | 2 | ||
| Famke | Van Heel | Waterloo Ducks | 2 | 2 | ||
| Marie | Goens | Racing | 2 | 2 | ||
| Justine | Rasir | Racing | 2 | 2 | ||
| Sofia | Laurito | Orée | 2 | 2 | ||
| Finne | Smulders | Louvain | 2 | 2 | ||
| Queralt | Figueras | Léopold | 2 | 2 | ||
| Ophélie | Vincent | Léopold | 2 | 2 | ||
| Elettra | Bormida | Herakles | 2 | 2 | ||
| Maria | Paz Lunghi | Herakles | 2 | 2 | ||
| Lilla | Van Moerkercke | Herakles | 2 | 2 | ||
| Hannah | McLoughlin | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Nyamh | Carey | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Louise | Dewaet | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Lore | Hillewaert | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Emma | Puvrez | Antwerp | 2 | 2 | ||
| Emily | White | Antwerp | 2 | 2 | ||
| Agustina | Martinez | Victory | 1 | 1 | 2 | |
| Jill | Van Bauwel | Victory | 1 | 1 | 2 | |
| Sofia | Darnay | Louvain | 1 | 1 | 2 | |
| Camila | Socino | Herakles | 1 | 1 | 2 | |
| Silke | Steenackers | Antwerp | 1 | 1 | 2 | |
| Agathe | Willems | Léopold | 2 | 2 | ||
| Stephanie | De Groof | Dragons | 2 | 2 | ||
| Sofie | Scheers | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Claire | Barry | Wellington | 1 | 1 | ||
| Claire | Beggs | Wellington | 1 | 1 | ||
| Antonella | Bruni | Wellington | 1 | 1 | ||
| Elise | Heyndrickx | Wellington | 1 | 1 | ||
| Lena | Schoepp | Wellington | 1 | 1 | ||
| Nahia | Balon-Perin | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Ellen | Curran | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Justina | Aspillaga | Victory | 1 | 1 | ||
| Raphaella | Desmedt | Victory | 1 | 1 | ||
| Julia | Kucharska | Victory | 1 | 1 | ||
| Charlotte | Van den Eede | Victory | 1 | 1 | ||
| Juana | Alegre | Racing | 1 | 1 | ||
| Juana | Alegre | Racing | 1 | 1 | ||
| Guadalupe | Moras | Racing | 1 | 1 | ||
| Lorane | Vanneste | Racing | 1 | 1 | ||
| Marguerite | Verschuere | Racing | 1 | 1 | ||
| Leylou | Boey | Orée | 1 | 1 | ||
| Cassy | Boey | Orée | 1 | 1 | ||
| Valentine | Jonet | Orée | 1 | 1 | ||
| Agustina | Tato | Orée | 1 | 1 | ||
| Elise | Bertram | Louvain | 1 | 1 | ||
| Paula | Mesones Bustillo | Louvain | 1 | 1 | ||
| Mien | Palfliet | Louvain | 1 | 1 | ||
| Sandra | Tatarczuk | Louvain | 1 | 1 | ||
| Romi | Van Onsem | Louvain | 1 | 1 | ||
| Amelia | Katerla | Léopold | 1 | 1 | ||
| Inès | Lardeur | Léopold | 1 | 1 | ||
| Marta | Zorita | Léopold | 1 | 1 | ||
| Teresa | Dalla Vittoria | Herakles | 1 | 1 | ||
| Paulien | Minnen | Herakles | 1 | 1 | ||
| Guadalupe | Fernandez-Lacort | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Alix | Marien | Dragons | 1 | 1 | ||
| Romane | Veen | Dragons | 1 | 1 | ||
| Camille | Belis | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Michelle | Carey | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Margaux | Coudron | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Marthe Marie | Geerts | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Sarah | Hawkshaw | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Ivanna | Pessina | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Roisin | Upton | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Liv | Babinet | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Maura | Cornelissens | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Emma | Peeters | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Helena | Renier | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Aliénor | Du Monceau | Wellington | 1 | 1 | ||
| Alison | Smisdom | Victory | 1 | 1 | ||
| Adelaïde | Van Outryve | Orée | 1 | 1 | ||
| Perrine | De Clerck | Louvain | 1 | 1 | ||
| Estel | Forte Genesca | Louvain | 1 | 1 | ||
| Estelle | Meulemans | Léopold | 1 | 1 | ||
| Jimena | Cedrès | Dragons | 1 | 1 | ||
| Savannah | Burns | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Anna | Gispert | Orée | 1 | 1 |













