La coupe Panaméricaine a lieu en Uruguay, à Montevideo, et doit désigner ses deux champions. Lesquels iront à la coupe du Monde en Belgique et aux Pays-Bas l’année prochaine.
A noter l’absence (en dernière minute) de Trinidad et Tobago aussi bien en Dames qu’en Messieurs.
Dames
– Poule A: Argentine, Canada, Paraguay, Uruguay
– Poule B: Chili, Mexique, Trinidad & Tobago fft, USA
L’Argentine est déjà qualifiée via sa 2e place à la Pro League; si elle remporte cette coupe Panaméricaine, c’est le second de cette compétition qui sera qualifié pour la coupe du Monde.
Update : c’est fait, l’Argentine s’est qualifiée pour la finale et d’office les USA, vainqueurs de l’Uruguay en demi-finale, participeront à la coupe du Monde 2026.
Messieurs
– Poule A: Argentine, Brésil, USA, Uruguay
– Poule B: Canada, Chili, Mexique, Trinidad & Tobago fft
Classement final
Dames : 1. Argentine 2. USA 3. Uruguay 4. Chili 5. Canada 6. Mexique 7. Paraguay
Messieurs : 1. Argentine 2. USA 3. Canada 4. Chili 5. Mexique 6. Brésil 7. Uruguay
Schéma et résultats
Dames
# | Date/Time | Match | Score |
W01 | 24/07 11:30 | CAN v PAR (Pool A) | 7 – 0 |
W02 | 24/07 20:30 | ARG v URU (Pool A) | 3 – 0 |
W03 | 25/07 09:30 | CHI v TTO (Pool B) | 5 – 0 |
W04 | 25/07 18:30 | USA v MEX (Pool B) | 10-0 |
W05 | 26/07 11:30 | CAN v ARG (Pool A) | 0-4 |
W06 | 26/07 19:30 | URU v PAR (Pool A) | 8-0 |
W07 | 27/07 09:30 | MEX v TTO (Pool B) | 5-0 |
W08 | 27/07 17:30 | CHI v USA (Pool B) | 2-5 |
W09 | 28/07 11:30 | ARG v PAR (Pool A) | 16-0 |
W10 | 28/07 20:30 | URU v CAN (Pool A) | 2-0 |
W11 | 29/07 09:30 | USA v TTO (Pool B) | 5-0 |
W12 | 29/07 18:30 | MEX v CHI (Pool B) | 0-1 |
W13 | 31/07 12:00 | Canada-TTO (Quarter-Final) | 5-0 |
W14 | 31/07_20:30 | Paraguay-Mexique (Quarter-Final) | 1-4 |
W15 | 1/08 12:00 | Argentine-Chili (Semi-Final) | 2-0 |
W16 | 1/08 20:30 | Uruguay-USA (Semi-Final) | 1-1 so 2-4 |
W17 | 2/08 12:00 | TTO-Paraguay (7/8th Place) | 0-5 |
W18 | 2/08 18:30 | Canada-Mexique (5/6th Place) | 2-0 |
W19 | 3/08 12:30 | Chili-Uruguay (Bronze Medal) | 0-2 |
W20 | 3/08 17:30 | Argentine-USA (Gold Medal) | 3-0 |
Messieurs
M01 | 24/07 09:30 | CAN v MEX (Pool B) | 8-1 |
M02 | 24/07 18:30 | CHI v TTO (Pool B) | 5-0fft |
M03 | 25/07 11:30 | ARG v BRA (Pool A) | 13-0 |
M04 | 25/07 20:30 | USA v URU (Pool A) | 6-1 |
M05 | 26/07 09:30 | MEX v TTO (Pool B) | 5-0fft |
M06 | 26/07 17:30 | CHI v CAN (Pool B) | 2-0 |
M07 | 27/07 11:30 | USA v ARG (Pool A) | 0-3 |
M08 | 27/07 19:30 | BRA v URU (Pool A) | 2-1 |
M09 | 28/07 09:30 | CAN v TTO (Pool B) | 5-0fft |
M10 | 28/07 18:30 | MEX v CHI (Pool B) | 0-7 |
M11 | 29/07 11:30 | BRA v USA (Pool A) | 0-1 |
M12 | 29/07 20:30 | ARG v URU (Pool A) | 12-0 |
M13 | 31/07 09:30 | Brésil-TTO (Quarter-Final) | 5-0 |
M14 | 31/07_18:00 | Uruguay-Mexique (Quarter-Final) | 1-4 |
M15 | 1/08 09:30 | Argentine-Canada (Semi-Final) | 9-1 |
M16 | 1/08 18:00 | USA-Chili (Semi-Final) | 1-1 so3-1 |
M17 | 2/08 09:30 | TTO-Uruguay (7/8th Place) | 0-5 |
M18 | 2/08 16:00 | Brésil-Mexique (5/6th Place) | 2-2 so0-3 |
M19 | 3/08 10:00 | Canada-Chili(Bronze Medal) | 2-1 |
M20 | 3/08 15:00 | Argentine-USA (Gold Medal) | 10-0 |
