Day 1
Belgique-Namibie
Premier test de nos jeunes Lions face à une équipe en principe abordable : les Belges sont 7e, la Namibie 34e.
Présentation
Les Young Red Lions sont en Inde pour tenter de remporter une médaille et faire oublier leur mauvaise prestation d’il y a 4 ans à Bhubaneswar où ils avaient manqué les quarts de finale.
Les 18 : Emile Bataille et Alexis Van Havere (GK), Benjamin Thiéry, Guerlain Hawaux, Victor Maeyens, Lucas Balthazar, Hugo Labouchere, Nathan Rogge, Jean Cloetens, Maximilian Langer, Marin Van Heel, Nicolas Bogaerts, Mathias François, Hugues Molenaar, Jayd Poels, Mathis Lauwers, Gaspard Corlez-Massant, Charles Langendries
Réserves : Jules De Cleene et Sacha Kinnen
Staff : Sean Dancer, Maxime Bergez, Tanguy Cosyns, Wouter Blondeel, Frederic Metten, David Prinsen Gezerrligs, James Lawson, Michel Kinnen, Annemieke De Ryck
Les poules
Pool A: Germany, South Africa, Canada, Ireland
Pool B: India, Pakistan, Chile, Switzerland
Pool C: Argentina, New Zealand, Japan, China
Pool D: Spain, Belgium, Egypt, Namibia
Pool E: Netherlands, Malaysia, England, Austria
Pool F: France, Australia, Korea, Bangladesh
Calendrier et résultats
Les rencontres sont indiquées en heure indienne; il faut retirer 5.30hr pour avoir l’heure belge.
| 1 | 28/11 09:00 | GER v RSA (Pool A) | – |
| 2 | 28/11 11:15 | CAN v IRL (Pool A) | – |
| 3 | 28/11 13:15 | ARG v JPN (Pool C) | – |
| 4 | 28/11 13:30 | ESP v EGY (Pool D) | – |
| 5 | 28/11 15:30 | NZL v CHN (Pool C) | – |
| 6 | 28/11 15:45 | BEL v NAM (Pool D) | – |
| 7 | 28/11 17:45 | IND v CHI (Pool B) | – |
| 8 | 28/11 20:00 | PAK v SUI (Pool B) | – |
| 9 | 29/11 09:00 | NED v ENG (Pool E) | – |
| 10 | 29/11 11:15 | MAS v AUT (Pool E) | – |
| 11 | 29/11 13:15 | FRA v KOR (Pool F) | – |
| 12 | 29/11 13:30 | RSA v IRL (Pool A) | – |
| 13 | 29/11 15:30 | AUS v BAN (Pool F) | – |
| 14 | 29/11 15:45 | CAN v GER (Pool A) | – |
| 15 | 29/11 17:45 | CHI v SUI (Pool B) | – |
| 16 | 29/11 20:00 | PAK v IND (Pool B) | – |
| 17 | 30/11 09:00 | EGY v NAM (Pool D) | – |
| 18 | 30/11 11:15 | BEL v ESP (Pool D) | – |
| 19 | 30/11 13:15 | JPN v CHN (Pool C) | – |
| 20 | 30/11 13:30 | ENG v AUT (Pool E) | – |
| 21 | 30/11 15:30 | NZL v ARG (Pool C) | – |
| 22 | 30/11 15:45 | MAS v NED (Pool E) | – |
| 23 | 30/11 17:45 | KOR v BAN (Pool F) | – |
| 24 | 30/11_20:00 | AUS v FRA (Pool F) | – |
| 25 | 1/12 13:30 | GER v IRL (Pool A) | – |
| 26 | 1/12 15:45 | RSA v CAN (Pool A) | – |
| 27 | 1/12 17:45 | JPN v NZL (Pool C) | – |
| 28 | 1/12 20:00 | ARG v CHN (Pool C) | – |
| 29 | 2/12 11:00 | ESP v NAM (Pool D) | – |
| 30 | 2/12 13:15 | EGY v BEL (Pool D) | – |
| 31 | 2/12 13:30 | CHI v PAK (Pool B) | – |
| 32 | 2/12 15:30 | NED v AUT (Pool E) | – |
| 33 | 2/12 15:45 | FRA v BAN (Pool F) | – |
| 34 | 2/12 17:45 | ENG v MAS (Pool E) | – |
| 35 | 2/12 18:00 | KOR v AUS (Pool F) | – |
| 36 | 2/12 20:00 | IND v SUI (Pool B) | – |
| 37 | 4/12 09:00 | 5th best 3rd v 6th best 4th (17/24) | – |
| 38 | 4/12 11:30 | 6th best 3rd v 5th best 4th (17/24) | – |
| 39 | 4/12 12:30 | 3rd best 2nd v 4th best 3rd (9/16) | – |
| 40 | 4/12 14:00 | 1st best 4th v 4th best 4th (17/24) | – |
| 41 | 4/12 15:00 | 4th best 2nd v 3rd best 3rd (9/16) | – |
| 42 | 4/12 16:30 | 2nd best 4th v 3rd best 4th (17/24) | – |
| 43 | 4/12 17:30 | 5th best 2nd v 2nd best 3rd (9/16) | – |
| 44 | 4/12 20:00 | 6th best 2nd v 1st best 3rd (9/16) | – |
| 45 | 5/12 12:30 | 1st best 1st v 2nd best 2nd (QF) | – |
| 46 | 5/12 15:00 | 2nd best 1st v 1st best 2nd (QF) | – |
| 47 | 5/12 17:30 | 3rd best 1st v 6th best 1st (QF) | – |
| 48 | 5/12 20:00 | 4th best 1st v 5th best 1st (QF) | – |
| 49 | 6/12 09:00 | Loser 37 v Loser 40 (21/24) | – |
| 50 | 6/12 11:30 | Loser 38 v Loser 39 (21/24) | – |
| 51 | 6/12 12:30 | Loser 41 v Loser 44 (13/16) | – |
| 52 | 6/12 14:00 | Winner 37 v Winner 40 (17/20) | – |
| 53 | 6/12 15:00 | Loser 46 v Loser 47 (13/16) | – |
| 54 | 6/12 16:30 | Winner 38 v Winner 39 (17/20) | – |
| 55 | 6/12 17:30 | Winner 41 v Winner 44 (9/12) | – |
| 56 | 6/12 20:00 | Winner 42 v Winner 43 (9/12) | – |
| 57 | 7/12 12:30 | Loser 45 v Loser 48 (5/8) | – |
| 58 | 7/12 15:00 | Loser 46 v Loser 47 (5/8) | – |
| 59 | 7/12 17:30 | Winner 45 v Winner 48 (SF) | – |
| 60 | 7/12 20:00 | Winner 46 v Winner 47 (SF) | – |
| 61 | 8/12 09:00 | Loser 49 v Loser 50 (23/24) | – |
| 62 | 8/12 11:30 | Winner 49 v Winner 50 (21/22) | – |
| 63 | 8/12 14:00 | Loser 51 v Loser 52 (19/20) | – |
| 64 | 8/12 16:30 | Winner 51 v Winner 52 (17/18) | – |
| 65 | 9/12 12:30 | Loser 53 v Loser 54 (15/16) | – |
| 66 | 9/12 15:00 | Winner 53 v Winner 54 (13/14) | – |
| 67 | 9/12 17:30 | Loser 55 v Loser 56 (11/12) | – |
| 68 | 9/12 20:00 | Winner 55 v Winner 56 (9/10) | – |
| 69 | 10/12 12:30 | Loser 57 v Loser 58 (7/8) | – |
| 70 | 10/12 15:00 | Winner 57 v Winner 58 (5/6) | – |
| 71 | 10/12 17:30 | Loser 59 v Loser 60 (3/4) | – |
| 72 | 10/12 20:00 | Winner 59 v Winner 60 (Final) | – |













