Une double session de Pro League se déroule en Australie, clôturant la partie hivernale de cette compétition.
En Dames, l’Australie reçoit l’Espagne et la Chine.
En Messieurs, l’Australie reçoit l’Espagne et l’Inde.
Ci-dessous les résultats jour après jour.
Day 6 25/02
Dames Australie-Chine
Messieurs Australie-Inde
Day 5 24/02
Dames Espagne-Chine
Messieurs Espagne-Inde
Day 4 23/02
Dames Australie-Espagne
Messieurs Australie-Espagne
Day 3 22/02
Dames Australie-Chine
Messieurs Australie-Inde
Day 2 21/02
Dames Chine-Espagne
Messieurs Inde-Espagne
Day 1 20/02
Dames Australie-Espagne 1-4
Inquiétante défaite australienne qui devra aller décrocher son ticket pour la coupe du Monde au qualificatif au Chili dans 15 jours.
Messieurs Australie-Espagne 3-1
L’Australie toujours à 100% des points face à une Espagne sans les frères Domene.
Classement Dames au 20/02
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Pays-Bas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 21 |
| Belgique | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| Argentine | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| Espagne | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| Angleterre | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| Irlande | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| Chine | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Australie | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| Allemagne | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Classement Messieurs au 20/02
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Belgique | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| Argentine | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 |
| Australie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Pays-Bas | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 15 |
| Angleterre | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| Allemagne | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 9 |
| Espagne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| Inde | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Pakistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 37 | -24 | 0 |













