Messieurs
Après cette journée de compétition, marquée par la défaite des Red Lions face aux Red Sticks, leur 3e place au ranking mondial ne tient plus qu’à un fil : la Belgique ne possède plus que 2,57 points d’avanc sur l’Angleterre et 27,56 points sur l’Australie. L’Espagne par contre a progressé d’une place en dépassant l’Argentine à la 6e place. Les mauvaises prestations de l’Inde l’ont fait redescendre de la 5e à la 8e place. Autre progression, celle de l’Irlande qui monte à la 9e place grâce à sa victoire de dimanche : un gain de 101.55 points.
Le classement de la Pro League a subi quelques changements.
L’Australie monte de 4 places à la 2e. L’Espagne monte de 2 places à la 6e. La Belgique descend d’une place à la 4e. Le classement reste très serré entre la 3e et la 8e place.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 15 | 7 | 6 | 6 | 2 | 37 | 28 | 9 | 33 |
Australie | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 21 |
Argentine | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 26 | -4 | 20 |
Belgique | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 19 |
Allemagne | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 18 |
Espagne | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
Angleterre | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 17 |
Inde | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | 29 | -2 | 15 |
Irlande | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 | 56 | -38 | 4 |
Dames
Au ranking FIH, l’Angleterre descend de la 4e à la 6e place. La Chine monte de la 6e à la 4e place. Pour le reste, le classement est plutôt stable. La Belgique est et restera à la 3e place de ce ranking; il faudra attendre un exploit contre les Pays-Bas fin juin pour la voir monter à la 2e place
Au classement de cette Pro League, pas de changement, sauf un, suite aux derniers résultats. La Belgique reste 3e au classement. C’est au fond du classement qu’il faut trouver un changement majeur. C’est désormais l’Allemagne qui se retrouve à la place de descendant de cette Pro League suite à la courte victoire anglaise contre l’Australie.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 65 | 20 | 45 | 37 |
Argentine | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 29 |
Belgique | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 25 |
Chine | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 16 |
Australie | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 33 | -11 | 14 |
Espagne | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 45 | -26 | 14 |
Inde | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 9 |
Angleterre | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 | 8 |
Allemagne | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 7 |
