Il ne reste qu’un week-end et 10 rencontres pour clôturer la 5e édition de la Pro League.
La session de Berlin a bien avancé et il lui reste 6 rencontres à jouer. A Anvers, on verra une dernière fois nos Red’s : les Lions à 13.00hr contre l’Angleterre et les Panthers à 15.30hr contre les Pays-Bas.
En Dames, la Belgique terminera 3e, quels que soient ses résultats face aux Pays-Bas, vainqueur de cette édition. La Chine sera 4e, ses deux dernières rencontres face à l’Inde n’auront de l’importance que pour les Indiennes qui sont mal embarquées pour la descente. Tout dépendra des résultats de la double confrontation entre l’Allemagne et l’Angleterre, cette dernière étant la plus mal lotie.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 65 | 20 | 45 | 37 |
Argentine | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 36 | 20 | 16 | 34 |
Belgique | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 31 |
Chine | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 28 | 26 | 2 | 22 |
Australie | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 40 | -11 | 20 |
Espagne | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 | 22 | 49 | -27 | 20 |
Allemagne | 14 | 3 | 3 | 1 | 8 | 26 | 32 | -6 | 13 |
Angleterre | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 40 | -23 | 11 |
Inde | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 10 |
En Messieurs, l’Allemagne vient de faire un bond qui l’amène à la 2e place, avec notamment une spectaculaire victoire 5-0 sur l’Australie; elle boute la Belgique hors du podium. Mais les Red Lions ont la possibilité de prendre 6 points contre l’Angleterre; elle peut aussi se retrouver 5e si elle ne gagne pas et que l’Espagne prend des points à Berlin.
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 16 | 7 | 7 | 7 | 2 | 38 | 29 | 9 | 35 |
Allemagne | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 45 | 31 | 14 | 27 |
Australie | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 32 | 10 | 27 |
Belgique | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 46 | 34 | 12 | 25 |
Espagne | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 36 | 27 | 9 | 24 |
Argentine | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 28 | 32 | -4 | 23 |
Angleterre | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 29 | 7 | 21 |
Inde | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 34 | 38 | -4 | 18 |
Irlande | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 75 | -53 | 4 |
