Voici le récap que nous espérons complet des transferts Messieurs en DH pour la saison 2025-2026.
| Club | IN | OUT |
| Beerschot | Mathis Clément (Montrouge) | Romain Penelle (LLNeuve) |
| Corentin Sellier (Montrouge) | Manu Mondo (retour au pays) | |
| Lucas Montecot (Montrouge) | Haydn Philips (retour au pays) | |
| Alexis Van Havere (Victory) | Stan Verhoeven (arrêt) | |
| Julien Lemaire (Waterloo Ducks) | Max Goudsmet (arrêt) | |
| Rodolphe Willocx (Daring) | Arthur Delhalle (Embourg) | |
| Oswald Collignon (Herakles) | Pierre De Gratie (Pingouin) | |
| Manu Stockbroekx (Orée) | Pierre De Gratie (Pingouin) | |
| Braxgata | Thibeau Stockbroekx (Oranje Rood) | Thomas Briels (arrêt) |
| Sébastien Dockier (Pinoké) | Anton Van Biesen (arrêt) | |
| Pieter van Straaten (Antwerp) | ||
| Daring | Manu Brunet T1 (Namur) | Manu Brunet (Argentine) |
| John John Dohmen T1 (Orée) | Benjamin Marqué (Racing) | |
| Simon Gougnard (Racing) | Rodolphe Willocx (Beerschot) | |
| Théophile Ponthieu (Australie) | Thomas Vander Gracht (Gantoise) | |
| Clément Jacquier T2 (Racing) | Manuel Silvetti (Rasante) | |
| Davide Arosio (Herakles) | ||
| Romain Noppe (Baudouin) | ||
| Dragons | Nicolas Bogaerts (Orée) | Connor Harte (arrêt) |
| Jamie van Aart (Oranje-Rood) | Max Luyten (études étranger) | |
| Marco Moretto (Espagne) | ||
| Gantoise | Thomas Vander Gracht (Daring) | Charles Masson (Orée) |
| Jacek Kurowski (Mannheim) | Emile Esquelin (Uccle) | |
| Herakles | Nehuen Hernando (Old Club) | Tomas Santiago (Oranje Rood) |
| Timothée Clément (Montrouge) | Amaury Keusters (arrêt) | |
| Pablo Espino (Junior-Esp) | Arno Van Dessel (Bloemendaal) | |
| Xavi Gispert (Egara) | Louis Delaisse (Polo Madrid) | |
| William Van Dessel (Victory) | Xavi Costello (Espagne) | |
| Davide Arosio (Daring) | Alexis Leclef (Namur) | |
| Léopold | Jill Boon (T3) | John Verdussen (arrêt) |
| Alejandro Alonso (Santander) | Nicolas Poncelet (Campo Madrid) | |
| Elliot Van Strydonck (Racing) | ||
| Adam Burnotte (Mechelse) | ||
| Namur | Maxime Bergez T1 (Racing de France) | Manu Brunet (Daring) |
| Eryk Bembenek (Pologne) | Gilles Jacob (arrêt) | |
| Jozef Toms (Uccle Sport) | Jean-Loup Vandenhaute (White Star) | |
| Frantisek Toms (Rep Tchèque) | ||
| Alexis Le Clef (Herakles) | ||
| Old Club | Nils Leclercq (Australie) | Nehuen Hernando (Herakles) |
| Samuel Malherbe (Waterloo Ducks) | ||
| Juan Diaz (Louvain) | ||
| Stefano Perugino () | ||
| Federico Moreschi (Rasante) | ||
| Orée | Charles Masson (Gantoise) | Lionel Sempoux (Parc) |
| Sascha Kinnen (Leuven) | John John Dohmen (Daring) | |
| Tadeo Marcucci (Arg) | Max Langer (Bloemendaal) | |
| François Sior (Waterloo Ducks) | ||
| Maximilien Branicki (Waterloo Ducks) | ||
| Nicolas Bogaerts (Dragons) | ||
| Quentin Berden (White Star) | ||
| Simon Generet (White Star) | ||
| Pingouin | Larry Fauchey (Waterloo Ducks) | Luca Valentino (Antwerp) |
| Sam Vlasman (Laren) | Pol Albericio (Barcelone) | |
| Pierre De Gratie (Beerschot) | Victor Leduc (Lara) | |
| Gregor Jus (Louvain) | ||
| Pau Gesti Soler (Terrassa) | ||
| Nil Recasens Carretero (Pingouin) | ||
| Racing | Thibault Cornillie T1 (Racing) | Xavier De Greve (Waterloo Ducks) |
| Noé Jouin (Saint Germain) | Jérôme Truyens (arrêt) | |
| Benjamin Marqué (Daring) | Jonathan Beckers (arrêt) | |
| Elliot Van Strydonck (Léopold) | Tao Cousin (Wellington) | |
| Mattéo Desgouillons (Lille) | Simon Gougnard (Daring) | |
| Nicolas Georgis (Louvain ) | ||
| Uccle Sport | Agus Corradini (Léopold) | Sofie Gierts (arrêt) |
| Victor Saint Martin (White Star) | Juan Amoroso Zirpel (arrêt) | |
| Gonzalo Quijano (Santander) | Pol Gispert (Espagne) | |
| Emile Esquelin (Gantoise) | Manu Cockelaere (arrêt) | |
| Quentin Walravens (Léopold) | Antoine Depré (Wellington) | |
| Charly Magnant (Louvain) | ||
| Frantisek Toms (Namur) | ||
| Victory | Alexis Van Havere (Beerschot) | |
| Waterloo_Ducks | François Sior (Orée) | Gaëtan Dykmans (White Star) |
| Maximilien Branicki (Orée) | Augustin Van de Kerckhof (LLNeuve) | |
| Diego Lucaccioni (Espagne) | Loic Sidler (LLNeuve) | |
| Samuel Malherbe (Old Club) | ||
| Julien Lemaire (Beerschot) | ||
| Nicolas Dumont (arrêt) | ||
| Larry Fauchey (Pingouin) | ||
| White Star | Gaëtan Dykmans (Waterloo Ducks) | Victor Saint Martin (Uccle Sport) |
| Maxime Gus (LLN) | Grégory Gucassoff (Wellington) | |
| Hyppolitte Delavignette (LLN) | Corentin Desmet (arrêt) | |
| Quentin Berden (Orée) | Tanguy Decoster (arrêt) | |
| Simon Generet (Orée) | Thibault Neven (Woluwé) | |
| Jean-Loup Vandenhaute (Namur) | Thomas Jacqmotte (Daring) | |
| Gino Romani (-) |













