Voici le point de ce qui est connu et déclaré à ce jour 01-08-19.
| club | IN | OUT |
| Antwerp | ||
| Thibeau Stockbroekx (Oranje-Rood) | ||
| Bas vanValburg (Dragons) | ||
| Beerschot | ||
| Sam O’Connor (Glennane) | Rick van den Ijsel (HDM) | |
| James Carson (Reading) | Andy Bull (Angleterre) | |
| Maxime Capelle (Waterloo Ducks) | Tom Carson (Angleterre) | |
| Maxime Gus (Louvain-la-Neuve) | ||
| Hugo Du Monceau (LLN) | ||
| Braxgata | ||
| Nelson Onana (Pingouin) | Hugo Inglis (Rotterdam) | |
| Bob De Voogd (Oranje Rood) | ||
| Daring | ||
| John Besselll (FC Bruges) | ||
| Théophile Ponthieu (Racing) | ||
| Dragons | ||
| Manu Stocbroekx (Bloemendaal) | Jeffrey Thys (arrêt) | |
| Cédric Charlier (Racing) | Tommy Willems (Waterloo Ducks) | |
| Bas vanValburg (Antwerp) | ||
| Matthew Bell (Crefeld) | ||
| Gantoise | ||
| Loick Vanwetter (Racing) | Pierre De Simpel (Indiana) | |
| Guillaume Hellin (Indiana) | Ricardo Sanchez (Complutense) | |
| Marco Miltkau (Rot Weiss Koln) | ||
| Blaise Rogeau (St Germain) | ||
| François Goyet (St Germain) | ||
| Herakles | ||
| Diego Arana (Esp) | Robert Creffier (Bodson-Ang) | |
| Aidan Sarikaya (NZL) | Jérémy Duncan | |
| Jaoquin Puglisi (Esp) | Juan Aguilleiero (Argentine) | |
| Nacho Prat (Terrassa) | Antonio Sanz (Espagne) | |
| Mattia Amorisini (It-Bologne) | Dorian Leclef (Pingouin) | |
| Francesco Mitrotta (White Star) | David Hens (Herakles 2) | |
| Jérémy Donck (Mechelse) | ||
| Thibault De Kerpel (Temse) | ||
| Fabian Timmermans (Temse) | ||
| Léopold | ||
| Maxime Plennevaux (HGC) | François Sior (Daring) | |
| Tom Boon (Racing) | Manu Brunet (Daring) | |
| Kane Russell (Rotterdam) | ||
| Alexis Lemaire (Pingouin) | ||
| Louvain | ||
| Jamie Carr (Three Rock Rovers) | Alfonso Moreno (Tilburg) | |
| Andreu Enrich (Esp-Pinoké) | Audrey Renaer (arrêt) | |
| Victor Guerra Zanuy (Esp-Terrassa) | Brain Doherty (Victory) | |
| Luke Madeley (Three Rock Rovers) | ||
| Darag Walsh (Three Rock Rovers) | ||
| Nicolas Della Torre (Arg-Den Bosch) | ||
| Simon Gougnard (Waterloo Ducks) | ||
| Namur | ||
| Orée | ||
| Racing | ||
| Alex de Chaffoy (T1) | Xavier Reckinger (Racing-conseiller) | |
| Théophile Ponthieu (Daring) | Loick Vanwetter (Gantoise) | |
| Cédric Charlier (Dragons) | ||
| Guillermo Garcia (Espagne) | ||
| Tom Boon (?) | ||
| Waterloo Ducks | ||
| Gaëtan Dykmans (Daring) | Maxime Capelle (Beerschot) | |
| Hugo Genestet (Daring) | Pierre De Gratie (Pingouin) | |
| Tommy Willems (Dragons) | Simon Gougnard (Leuven) | |
| Maxime Bertrand (Pingouin) | ||













