Voici le récapitulatif des transferts en Messieurs pour la saison 2024-2025, arrêtée au 11 septembre 2024.
| Club | IN | OUT |
| Beerschot | Daniel Bell (Daring) | Franco Ramponi (Antwerp) |
| Haydn Phillips (Ang/NZL) | Marin Peeters (arrêt) | |
| Stanislas Branicki (Orée) | Nicolas Mortelmans (Mess 2) | |
| Noah Dauzun (Racing) | ||
| Braxgata | Arthur Van Doren (Bloemendaal) | Nelson Onana (Léopold) |
| Pirmin Blaak (Oranje Rood) | Tobias Walter (Oranje Rood) | |
| Marc Reyne (Polo Barcelone) | Patt Harris (USA-Princeton) | |
| Daring | Edgar Reynaud (White Star) | Boris Feldheim (Racing) |
| Maximilian Scholz (Post SV Wien) | Luciano Lanfranconi (Racing) | |
| Rodolphe Willocx (White Star) | Daniel Bell (Beerschot) | |
| Manuel Silvetti (Ferrocarril Mitre – Argentine) | Xavier Esmenjaud (Herakles) | |
| Francisco Druziuk (Jolaseta – Espagne) | Thomas Jacqmotte (White Star) | |
| Davide Arosio (Sanse Complutense) | ||
| Antoine Varoqui (Racing) | ||
| Dragons | Jeroen Baart T1 (Oranje-Rood) | Dave Smolenars (Inde) |
| Marco Moretto (White Star) | Michaël Cosma ‘Inde) | |
| Gantoise | Alexander Hendrickx (Pinoké) | François Goyet (Saint Germain) |
| Maico Casella (Argentine) | Timothy Clément (Montrouge) | |
| Taine Paton (T3) | Mathis Clément (Montrouge) | |
| Ignacio Nepote (Argentine) | Luke Madeley (parti à l’interruprtion en Irlande) | |
| Herakles | Gilles Verdussen (T1) | Darran Bisley (Braxgata Dames) |
| Xavier Esmenjaud (Daring) | Nico Cicileo (Argentine) | |
| Pau Cunill (Terrassa) | Dylan Thomas (NZL) | |
| Oriol Bozal (Junior) | Julien Lemaire (White Star) | |
| Xavi Costello (Terrassa) | ||
| Léopold | Nelson Onana (Braxgata) | Lewis Eaton (Uccle) |
| José Basterra (Campo Madrid) | Tom Degroote (Uccle) | |
| Benjamin Thiéry (Orée) | ||
| Max Muschs (Racing) | ||
| Namur | Agustin Ballarini (Rosario-Arg) | Nico Garrone (Ombrage) |
| Santiago Micaz (Rosario-Arg) | Agus Feltes (Argentine) | |
| Thomas Balaÿ (Lyon) | Joaquin Tarelli (Terrassa) | |
| Joaquin Kruger (Laren) | Pierre De Cocquéau (Mess 3) | |
| Paul Navez (Mess 2) | Victor De Cocquéau (Mess 3) | |
| Levent Oguz (Mess 2) | Viktor Pokorny (Mess 3) | |
| Gilles Jacob (Mess 2) | Gauthier Sacré (Mess 3) | |
| Victor Bronchart (Mess 3) | ||
| Maxime André (Mess 2) | ||
| Mathis De Moulin (Erasmus) | ||
| Orée | Facu Callioni (T1) | Tomas Domene (Watducks) |
| Lionel Sempoux (White Star-T2) | Steve Crauwels (arrêt) | |
| Loris Grandchamp (White Star) | Ladislo Gencarelli (Mannheim) | |
| Benjamin Thiéry (Léopold) | Stanislas Branicki (Beerschot) | |
| Alex Williams (Surbiton) | Louis Willems (Watducks) | |
| Lucio Mendez (Lomas) | ||
| Facundo Sarto (Victory) | ||
| Martin Ferreiro (Crefeld) | ||
| Racing | Boris Feldheim (Daring) | Jeremy Gucassoff (arrêt) |
| Maxime Plennevaux (Uccle) | Victor Wegnez (Watducks) | |
| Luciano Lanfranconi (Daring) | Romain Delavignette (Madrid) | |
| Nicolas Georgis (Louvain) | Samuel Malherbe (Waterloo Ducks) | |
| Max Muschs (Léopold) | Martin Lambeau (Langeveld) | |
| Archibald De Kepper (Madrid) | Achille de Chaffoy (arrêt) | |
| Diego Lucaccioni (Junior) | ||
| Uccle Sport | Tom Degroote (Léopold) | Maxime Plennevaux (Racing) |
| Lewis Eaton (Léopold) | Jonathan Defise (Relax) | |
| Ignacio Cobos (Esp) | Andrin Rickli (Polo Marcq) | |
| Pol Gispert (Egara) | Thomas Chalumeau (Saint Germain) | |
| Yann Magnant (Amicale Anderlecht) | ||
| Alfonso Moreno (Santander) | ||
| Victory | Augustin Nunez (arrêt) | |
| Harry Verhoeven (arrêt) | ||
| Waterloo_Ducks | Victor Wegnez (Racing) | Victor Charlet (Polo Marcq en Baroeuil) |
| Tomas Domene (Orée) | Blaise Rogeau (Saint Germain) | |
| Samuel Malherbe (Racing) | ||
| Louis Willems (Orée) | ||
| White Star | Juane Garreta (LLNeuve) | Hugo Benhaiem (Wellington T1) |
| Julien le Maire (Herakles) | Edgar Reynaud (Daring) | |
| Sacha Nicaise (Orée) | Loris Grandchamp (Orée) | |
| Thomas Jacqmotte (Daring) | Louis Schoevaerdts (Wellington) | |
| Gino Romani (-) | Brian Van Bogaert (Rasante) | |
| Arno Devreker (Antwerp) | Rodolphe Willocx (Daring) | |
| Tanguy De Coster (Ombrage) | Marco Moretto (Dragons) | |
| Hadrien Hallet (Polo) |














Pas très à jour tout ça!