Avec 22 buts inscrits en cette 10e journée de compétition, le total se monte à 276, soit une moyenne de 4,6 buts par rencontres.
Tom Boon et Tomas Domene ont chacun inscrit 3 buts. Les 16 autres buts ont été inscrits par autant de joueurs. Ils sont les seuls à avoir augmenté leur capital dans le top 5.
| Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total |
| Tomas | Domene | Waterloo Ducks | 4 | 12 | 2 | 18 |
| Tom | Boon | Léopold | 7 | 5 | 2 | 14 |
| Alexander | Hendrickx | Gantoise | 10 | 10 | ||
| Loick | Luypaert | Braxgata | 9 | 1 | 10 | |
| Timothée | Clément | Herakles | 8 | 8 | ||
| Ignacio | Cobos | Uccle Sport | 7 | 7 | ||
| Nicolas | Della Torre | Uccle Sport | 7 | 7 | ||
| Loris | Grandchamp | Orée | 7 | 7 | ||
| Pau | Cunill | Herakles | 7 | 7 | ||
| Sean | Murray | Gantoise | 6 | 6 | ||
| Benjamin | Walker | Braxgata | 6 | 6 | ||
| Pablo | Espino | Herakles | 5 | 1 | 6 | |
| Bruno | Stellato | Namur | 6 | 6 | ||
| Pepe | Cunill | Dragons | 6 | 6 | ||
| Daniel | Bell | Beerschot | 6 | 6 | ||
| Gianluca | Frascino | Daring | 5 | 1 | 6 | |
| Maxime | Plennevaux | Racing | 5 | 5 | ||
| Louis | Capelle | Beerschot | 5 | 5 | ||
| Ladislo | Gencarelli | Beerschot | 5 | 5 | ||
| Gaspar | Baumgarten | Léopold | 4 | 1 | 5 | |
| Victor | Saint Martin | Orée | 5 | 5 | ||
| Tom | Degroote | Uccle Sport | 4 | 4 | ||
| Jules | Verrier | Racing | 4 | 4 | ||
| Corentin | Sellier | Gantoise | 4 | 4 | ||
| Thibeau | Stockbroeckx | Braxgata | 4 | 4 | ||
| Xavier | Esmenjaud | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
| Matthieu | Latte | Uccle Sport | 3 | 3 | ||
| Maximilien | Branicki | Orée | 3 | 3 | ||
| Francesco | Harte | Herakles | 3 | 3 | ||
| Guillaume | Hellin | Gantoise | 3 | 3 | ||
| George | Baker | Dragons | 3 | 3 | ||
| Henri | Raes | Dragons | 3 | 3 | ||
| Benjamin | Hertschap | Daring | 3 | 3 | ||
| Jeff | De Winter | Braxgata | 3 | 3 | ||
| Tanguy | Cosyns | Racing | 3 | 3 | ||
| César | Curiel | Uccle Sport | 2 | 2 | ||
| Victor | Maeyens | Uccle Sport | 2 | 2 | ||
| Mathias | François | Racing | 2 | 2 | ||
| Larry | Fauchey | Orée | 2 | 2 | ||
| Lucio | Mendez Pin | Orée | 2 | 2 | ||
| Tomas | Dieudonné | Namur | 2 | 2 | ||
| Louis | De Backer | Léopold | 2 | 2 | ||
| Gaspard | Xavier | Léopold | 2 | 2 | ||
| Charlie | Van Damme | Herakles | 2 | 2 | ||
| Emile | Esquelin | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Nathan | Rogge | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Nicolas | Bogaerts | Dragons | 2 | 2 | ||
| Lucas | Putters | Dragons | 2 | 2 | ||
| Sébastien | Dockier | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Marc | Reyné | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Gaëtan | Perez | Beerschot | 2 | 2 | ||
| Lucas | Balthazar | Uccle Sport | 1 | 1 | 2 | |
| Dylan | Englebert | Léopold | 1 | 1 | 2 | |
| Ezequiel | Ehrman | Racing | 2 | 2 | ||
| Diego | Lucaccioni | Waterloo_Ducks | 1 | 1 | ||
| William | Ghislain | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Marin | Van Heel | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Augustin | Meurmans | Racing | 1 | 1 | ||
| n° 11 | Privé | Racing | 1 | 1 | ||
| Benjamin | Thiéry | Racing | 1 | 1 | ||
| Charles | Masson | Orée | 1 | 1 | ||
| Fanda | Toms | Namur | 1 | 1 | ||
| Alejandro | Alonso | Léopold | 1 | 1 | ||
| Antoine | Callewaert | Léopold | 1 | 1 | ||
| Luca | De Mesmaeker | Léopold | 1 | 1 | ||
| Félix | Leeuw | Léopold | 1 | 1 | ||
| Yu-Jin | Mourabit | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Samuel | Poncelet | Léopold | 1 | 1 | ||
| Oriol | Bozal | Herakles | 1 | 1 | ||
| Nicolas | De Kerpel | Herakles | 1 | 1 | ||
| Gonzalo | Quijano | Herakles | 1 | 1 | ||
| Mathisd | De Witte | Gantoise | 1 | 1 | ||
| François | Goyet | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Etienne | Tynevez | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Sean | Findley | Dragons | 1 | 1 | ||
| Timothy | Luyten | Dragons | 1 | 1 | ||
| Jayd | Poels | Dragons | 1 | 1 | ||
| William | Roels | Dragons | 1 | 1 | ||
| Oliver | Vanderkeilen | Dragons | 1 | 1 | ||
| Martin | Dubois | Daring | 1 | 1 | ||
| Thomas | Leffler | Daring | 1 | 1 | ||
| Felipe | Merlini | Daring | 1 | 1 | ||
| Thomas | Crols | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Maxime | Loots | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Stanislas | Branicki | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Maxime | Capelle | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Oswald | Collignon | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Lautaro | Domene | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Tommy | Willems | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Amaury | Bellenger | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
| Xavi | Gispert Amat | Herakles | 1 | 1 |













