Voici le classement des buteuses après la 9e journée de compétition en division Honneur.
16 buts ont été inscrits avec un seul doublé de la racingwomen Guadalupe Moras contre Uccle Sport ; ce but la place en 2e position derrière Majo Granatto qui a encore marqué aujourd’hui et garde la tête du classement.
Le total des buts inscrits est de 182, ce qui nous amène à une moyenne par match de 3,37.
| Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total |
| Marie José | Granatto | Dragons | 8 | 8 | ||
| Guadalupe | Moras | Racing | 7 | 7 | ||
| Lisl | Denef | Louvain | 7 | 7 | ||
| Stephanie | Vanden Borre | Gantoise | 7 | 7 | ||
| Valerie | Magis | Dragons | 7 | 7 | ||
| Alison | Smisdom | Victory | 5 | 5 | ||
| Emilie | Verhees | Gantoise | 5 | 5 | ||
| Emily | White | Antwerp | 5 | 5 | ||
| Famke | Van Heel | Waterloo Ducks | 4 | 4 | ||
| Ophélie | Vincent | Léopold | 4 | 4 | ||
| Anna | Gil | Dragons | 4 | 4 | ||
| Chloé | Delhalle | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
| Sarah | Torrans | Waterloo Ducks | 3 | 3 | ||
| Heater | McEwan | Victory | 3 | 3 | ||
| Magdalena | Zago | Victory | 3 | 3 | ||
| Louise | Van Hecke | Gantoise | 3 | 3 | ||
| Hannah | Cotter | Dragons | 3 | 3 | ||
| Päola | Le Nindre | Racing | 2 | 1 | 3 | |
| Lena | Schoepp | Wellington | 1 | 2 | 3 | |
| Astrid | Bonami | Wellington | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Aliénor | Du Monceau | Wellington | 2 | 2 | ||
| Bobby | Boey | Waterloo_Ducks | 2 | 2 | ||
| Mayline | Balon-Perin | Waterloo Ducks | 2 | 2 | ||
| Louise | Van Herendael | Waterloo Ducks | 2 | 2 | ||
| Bente | Möschner | Victory | 2 | 2 | ||
| Charline | Dal | Uccle Sport | 2 | 2 | ||
| Emilie | Sinia | Uccle Sport | 2 | 2 | ||
| Elise | Bertram | Louvain | 2 | 2 | ||
| Paula | Mesones Bustillo | Louvain | 2 | 2 | ||
| Claire | Barry | Léopold | 2 | 2 | ||
| Ambre | Ballenghien | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Alix | Gerniers | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Maria Victoria | Granatto | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Hannah | McLoughlin | Dragons | 2 | 2 | ||
| Michelle | Carey | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Martina | Grinbaum | Beerschot | 2 | 2 | ||
| Priscilla | Jardel | Antwerp | 2 | 2 | ||
| Dhymara | Lacroes | Antwerp | 2 | 2 | ||
| Casey | Crowley | Braxgata | 1 | 1 | 2 | |
| Aina | Kresken | Braxgata | 1 | 1 | 2 | |
| Sofie | Scheers | Braxgata | 1 | 1 | 2 | |
| Emily | Kealy | Beerschot | 1 | 1 | 2 | |
| Britt | Kelders | Beerschot | 1 | 1 | 2 | |
| Camila | Machin | Uccle Sport | 2 | 2 | ||
| Lisa | Moors | Louvain | 2 | 2 | ||
| Romane | Bierlaire | Wellington | 1 | 1 | ||
| Maiwen | Cadiou | Wellington | 1 | 1 | ||
| Hélène | Delva | Wellington | 1 | 1 | ||
| Mia | Jennings | Wellington | 1 | 1 | ||
| Caitlin | Sherin | Wellington | 1 | 1 | ||
| Martina | Cavallero | Victory | 1 | 1 | ||
| Juliette | Van Damme | Victory | 1 | 1 | ||
| Océane | Lo Giudice | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
| Emilia | Munitis | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
| Lara | Oviedo | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
| Queralt | Figueras | Racing | 1 | 1 | ||
| Justine | Rasir | Racing | 1 | 1 | ||
| Estelle | Van Engeland | Racing | 1 | 1 | ||
| Breana | Catley | Louvain | 1 | 1 | ||
| Lucy | Sharman | Louvain | 1 | 1 | ||
| Romi | Van Onsem | Louvain | 1 | 1 | ||
| Grace | Young | Louvain | 1 | 1 | ||
| Lily | Damilot | Léopold | 1 | 1 | ||
| Emilie | Drossos | Léopold | 1 | 1 | ||
| Mila | Famaey | Léopold | 1 | 1 | ||
| Alexine | Matthysen | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Sofia | Toccalino | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Delphine | Marien | Dragons | 1 | 1 | ||
| Romane | Veen | Dragons | 1 | 1 | ||
| Maxime | Verboven | Dragons | 1 | 1 | ||
| Marthe Marie | Geerts | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Sarah | Hawkshaw | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Eline | De Winne | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Maura | Cornelissens | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Victoria | Liessens-Dujardin | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Mercedes | Pastor | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Felice | Theunissen | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Carmen | Victoria | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Tiphaine | Duquesne | Wellington | 1 | 1 | ||
| Elmisa | Locatelli | Wellington | 1 | 1 | ||
| Vanessa | Blockmans | Waterloo_Ducks | 1 | 1 | ||
| Daphné | Gose | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Victoria | Cabut | Uccle Sport | 1 | 1 | ||
| Lisa | Mulcahy | Léopold | 1 | 1 | ||
| Agathe | Willems | Léopold | 1 | 1 | ||
| Marie | Ronquetti | Wellington | 1 | 1 | ||
| Sofia | Darnay | Louvain | 1 | 1 |













