Large victoire aisée des Red Lions
Les buts : 3e Denayer (0-1), 5e Denayer (0-2), 7e Boon sur pc (0-3), 16e Muir (1-3), 19e Dockier (1-4), 41e De Kerpel (1-5), 42e Muir sur pc (2-5), 52e Boon (2-6)
Compte-rendu sur lalibre.be
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | 
| Belgique | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | 
| Allemagne | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 
| Inde | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 
| Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | 
| Australie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 
| Espagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 
| Gde_Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nlle_Zélande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 













