Voici le classement après deux journées.
Les 29 buts de cette soirée ne sont pas encore séparés entre but de champ et pc.
Tom Boon a encore frappé et en est à une moyenne de 4 par rencontres. On signalera le triplé de Felix Denayer.
| Prénom | Nom | Club | fieldgoal | pc | stroke | total | 
| Tom | Boon | Léopold | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| Felix | Denayer | Dragons | 3 | 1 | 4 | |
| Tanguy | Cosyns | Racing | 2 | 1 | 3 | |
| Cédric | Charlier | Racing | 2 | 2 | ||
| Dorian | Thiéry | Orée | 2 | 2 | ||
| Maxime | Plennevaux | Léopold | 2 | 2 | ||
| Arthur | Verdussen | Léopold | 2 | 2 | ||
| Blaise | Rogeau | Gantoise | 2 | 2 | ||
| Léon | Van_Steerteghem | Braxgata | 2 | 2 | ||
| Milan | van Baal | Antwerp | 2 | 2 | ||
| Samuel | Lane | Louvain | 1 | 1 | 2 | |
| Guillaume | Van Marcke | Waterloo_Ducks | 1 | 1 | ||
| Oscar | Berton | Racing | 1 | 1 | ||
| Achille | de Chaffoy | Racing | 1 | 1 | ||
| Maximilien | Branicki | Orée | 1 | 1 | ||
| Luca | Masso | Orée | 1 | 1 | ||
| Philippe | Simar | Orée | 1 | 1 | ||
| Gaspar | Baumgarten | Léopold | 1 | 1 | ||
| Tanguy | Zimmer | Léopold | 1 | 1 | ||
| Amaury | Keusters | Herakles | 1 | 1 | ||
| Arthur | de Borrekens | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Martin | Ferreiro | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Charles | Masson | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Nicolas | Della Torre | Dragons | 1 | 1 | ||
| Florent | van Aubel | Dragons | 1 | 1 | ||
| Santiago | Montelli | Daring | 1 | 1 | ||
| Joaquin | Coelho | Daring | 1 | 1 | ||
| Xavier | Esmenjaud | Daring | 1 | 1 | ||
| François | Sior | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Alexandre | Van Linthoudt | Daring | 1 | 1 | ||
| Nelson | Onana | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Arthur | Desloover | Beerschot | 1 | 1 | ||
| Pieter | Van Straaten | Antwerp | 1 | 1 | ||
| Gauthier | Boccard | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Victor | Charlet | Waterloo Ducks | 1 | 1 | ||
| Victor | Wegnez | Racing | 1 | 1 | ||
| Tomas | Domene | Orée | 1 | 1 | ||
| Pat | Harris | Louvain | 1 | 1 | ||
| Pepijn | Scheen | Gantoise | 1 | 1 | ||
| Loick | Luypaert | Braxgata | 1 | 1 | ||
| Nahuel | Salis | Daring | 1 | 1 | 













