La Fédération Internationale de Hockey vient de sortir le nouveau classement mondial.
Les Messieurs montent à la 3e place alors que les Dames ne progressent que d’une place à la 13e.
Messieurs
La Belgique est la seule à monter dans le top 10, switchant avec l’Allemagne. La France perd deux places, le Chili 7. Le plus gros bond est celui du Pays de Galles.
| Rang | Pays | CF | Points | +/- rang |
| 1 | Argentina | PAN | 1845 | 0 |
| 2 | Australia | OCE | 1825 | 0 |
| 3 | Belgium | EUR | 1790 | 2 |
| 4 | Netherlands | EUR | 1683 | 0 |
| 5 | Germany | EUR | 1600 | -2 |
| 6 | India | ASI | 1461 | 0 |
| 7 | England | EUR | 1407 | 0 |
| 8 | New Zealand | OCE | 1214 | 0 |
| 9 | Spain | EUR | 1178 | 0 |
| 10 | Ireland | EUR | 1043 | 0 |
| 11 | Canada | PAN | 1015 | 0 |
| 12 | Malaysia | ASI | 975 | 0 |
| 13 | Pakistan | ASI | 895 | 1 |
| 14 | Korea | ASI | 853 | -1 |
| 15 | South Africa | AFR | 733 | 0 |
| 16 | Japan | ASI | 711 | 1 |
| 17 | China | ASI | 658 | 1 |
| 18 | France | EUR | 645 | -2 |
| 19 | Austria | EUR | 623 | 3 |
| 20 | Egypt | AFR | 613 | -1 |
| 21 | Poland | EUR | 542 | -1 |
| 22 | Russia | EUR | 483 | -1 |
| 23 | Scotland | EUR | 462 | 0 |
| 24 | Wales | EUR | 410 | 8 |
| 25 | Ukraine | EUR | 387 | 0 |
| 26 | United States | PAN | 375 | 0 |
| 27 | Brazil | PAN | 338 | 2 |
| 28 | Switzerland | EUR | 323 | 0 |
| 29 | Czech Republic | EUR | 315 | -5 |
| 30 | Bangladesh | ASI | 298 | 4 |
| 31 | Trinidad & Tobago | PAN | 298 | -2 |
| 32 | Oman | ASI | 297 | -2 |
| 33 | Ghana | AFR | 287 | 3 |
| 34 | Chile | PAN | 285 | -7 |
| 35 | Belarus | EUR | 262 | 3 |
Dames
On constatera la relative stabilité du classement avec dans le top 10 la chute des USA de 3 places.
L’Inde, avec son titre asiatique, entre dans le top 10. Le Chili fait la plus grosse progression dans le top 20 en passant de la 20e à la 15e place. La plus grosse chute touche la France qui perd 6 places et se retrouve à al 31e place : du boulot pour Gaël Foulard.
| Place | Pays | CF | Current points | +/- |
| 1 | Netherlands | EUR | 1985 | 0 |
| 2 | England | EUR | 1743 | 0 |
| 3 | Argentina | PAN | 1733 | 0 |
| 4 | Australia | OCE | 1625 | 1 |
| 5 | New Zealand | OCE | 1603 | 1 |
| 6 | Germany | EUR | 1490 | 1 |
| 7 | USA | PAN | 1278 | -3 |
| 8 | China | ASI | 1256 | 0 |
| 9 | Korea | ASI | 1116 | 0 |
| 10 | India | ASI | 1040 | 2 |
| 11 | Spain | EUR | 1028 | -1 |
| 12 | Japan | ASI | 1005 | -1 |
| 13 | Belgium | EUR | 933 | 1 |
| 14 | South Africa | AFR | 911 | -1 |
| 15 | Chile | PAN | 870 | 5 |
| 16 | Ireland | EUR | 798 | 0 |
| 17 | Italy | EUR | 623 | -2 |
| 18 | Scotland | EUR | 594 | -1 |
| 19 | Czech Republic | EUR | 515 | 5 |
| 20 | Belarus | EUR | 508 | 1 |
| 21 | Canada | PAN | 508 | -2 |
| 22 | Malaysia | ASI | 495 | 0 |
| 23 | Poland | EUR | 493 | -5 |
| 24 | Uruguay | PAN | 445 | -1 |
| 25 | Russia | EUR | 426 | 4 |
| 26 | Wales | EUR | 370 | 0 |
| 27 | Ukraine | EUR | 361 | 1 |
| 28 | Thailand | ASI | 325 | 3 |
| 29 | Mexico | PAN | 307 | 1 |
| 30 | Ghana | AFR | 304 | 2 |
| 31 | France | EUR | 285 | -6 |
| 32 | Austria | EUR | 283 | 1 |
| 33 | Turkey | EUR | 260 | 3 |
| 34 | Kazakhstan | ASI | 252 | 0 |
| 35 | Singapore | ASI | 229 | 5 |













