Voici le tableau des points du Youth Index Performance avec les détails par catégorie.
A charger ici YPI pdf 2022
| U10B | U10G | U11B | U11G | U12B | U12G | U14B | U14G | U16B | U16G | U19B | U19G | fin.B | fin.G | YHP | |
| Waterloo Ducks | 10 | 4 | 12 | 23 | 23 | 15 | 24 | 19 | 21 | 15 | 30 | 196 | |||
| Orée | 6 | 4 | 24 | 17 | 18 | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 160 | ||||
| Leuven | 12 | 8 | 8 | 4 | 23 | 10 | 22 | 9 | 12 | 25 | 133 | ||||
| Léopold | 4 | 6 | 4 | 22 | 2 | 16 | 10 | 22 | 6 | 25 | 117 | ||||
| Dragons | 4 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 17 | 9 | 15 | 5 | 113 | ||||
| Racing | 20 | 6 | 23 | 18 | 18 | 15 | 10 | 110 | |||||||
| Gantoise | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 18 | 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 92 | |||
| Pingouin | 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | 4 | 12 | 4 | 78 | ||||||
| Uccle | 20 | 9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 15 | 69 | |||||||
| Antwerp | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 13 | 67 | |||||||
| Victory | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 15 | 5 | 64 | |||||||
| Louvain-La-Neuve | 4 | 7 | 12 | 6 | 15 | 4 | 3 | 51 | |||||||
| Herakles | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 47 | |||||||
| Mechelse | 8 | 10 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 47 | |||||||
| Wellington | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 13 | 39 | ||||||||
| Indiana | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 37 | ||||||||
| Lara | 6 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 37 | |||||||
| White Star | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 34 | ||||||||
| Daring | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 31 | ||||||||
| Ombrage | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 27 | ||||||||
| Parc | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 26 | |||||||||
| Old Club Liège | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||
| Namur | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | |||||||
| Baudouin | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | |||||||||
| Braxgata | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
| Brugge | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | |||||||||
| Saint Georges | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Verviers | 10 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||
| KeerbergenTigers | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
| Beerschot | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
| Rasante | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| Stix | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||
| Lokeren | 10 | 10 | |||||||||||||
| Taxandria | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||
| Temse | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Blue Lions | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| Embourg | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Wolvendael | 6 | 6 | |||||||||||||
| Primerose | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| La Louvière | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Meetjesland | 4 | 4 | |||||||||||||
| Roeselaere | 4 | 4 | |||||||||||||
| Constantia | 3 | 3 | |||||||||||||
| Huy | 3 | 3 | |||||||||||||
| Amicale Anderlecht | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Arlon | 1 | 1 | |||||||||||||
| Blackbirds | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hoegaarden | 1 | 1 | |||||||||||||
| Isca | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mol | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rix | 1 | 1 |













