La première journée de la coupe du Monde vient de livrer ses verdicts.
Avec déjà des surprises : l’Inde a arraché un nul 1-1 face à l’Angleterre, tandis que l’Irlande battait les USA 3-1; l’Irlande est seule en tête de sa poule.
Dans la poule des Belges, l’Australie s’est en sorti de justesse face au Japon 3-2. Le score était de 3-0 à la mi-temps, le Japon marquant à la première et à la dernière minute de la seconde mi-temps. Mauvaise affaire pour la Belgique car le goal average comptera sans doute pour éviter la 4e place de la poule, laquelle signifie un retour à la maison direct.
poule A : Pays-Bas (1), Chine (8), Corée (9), Italie (17)
poule B : Angleterre (2), USA (7), Inde (10), Irlande (16)
poule C : Argentine (3), Allemagne (6), Espagne (11), Afrique du Sud (14)
poule D : Nouvelle Zélande (4), Australie (5), Japon (12), Belgique (13)
explication sur le système de la compétition
| Match # | Date | Info | Time* | Teams | score | 
| 1 | July 21 | Pool C | 12:00 | GER – RSA | 3-1 | 
| 2 | Pool B | 14:00 | ENG – IND | 1-1 | |
| 3 | Pool B | 18:00 | USA – IRL | 1-3 | |
| 4 | Pool D | 20:00 | AUS – JPN | 3-2 | |
| 5 | July 22 | Pool A | 11:00 | CHN – ITA | |
| 6 | Pool C | 13:00 | ARG – ESP | ||
| 7 | Pool A | 17:00 | NED – KOR | ||
| 8 | Pool D | 19:00 | NZL – BEL | ||
| 9 | July 24 | Pool D | 12:30 | JPN – NZL | |
| 10 | Pool D | 14:30 | AUS – BEL | ||
| 11 | July 25 | Pool C | 18:00 | GER – ARG | |
| 12 | Pool B | 20:00 | USA – ENG | ||
| 13 | July 26 | Pool C | 12:00 | ESP – RSA | |
| 14 | Pool B | 14:00 | IND – IRL | ||
| 15 | July 27 | Pool A | 18:00 | CHN – NED | |
| 16 | Pool A | 20:00 | KOR – ITA | ||
| 17 | July 28 | Pool C | 12:00 | ESP – GER | |
| 18 | Pool C | 14:00 | ARG – RSA | ||
| 19 | Pool D | 18:00 | JPN – BEL | ||
| 20 | Pool D | 20:00 | NZL – AUS | ||
| 21 | July 29 | Pool A | 11:00 | KOR – CHN | |
| 22 | Pool A | 13:00 | NED – ITA | ||
| 23 | Pool B | 17:00 | IND – USA | ||
| 24 | Pool B | 19:00 | ENG – IRL | ||
| 25 | July 30 | Cross-over | 18:00 | 2nd Pool C – 3rd Pool D | |
| 26 | Cross-over | 20:15 | 2nd Pool D – 3rd Pool C | ||
| 27 | July 31 | Cross-over | 18:00 | 2nd Pool A – 3rd Pool B | |
| 28 | Cross-over | 20:15 | 2nd Pool B – 3rd Pool A | ||
| 29 | August 1 | QF | 18:00 | 1st Pool C – Winner 26 | |
| 30 | QF | 20:15 | 1st Pool D – Winner 25 | ||
| 31 | August 2 | QF | 18:00 | 1st Pool A – Winner 28 | |
| 32 | QF | 20:15 | 1st Pool B – Winner 27 | ||
| 33 | August 4 | SF 1 | 14:00 | Winner 31 – Winner 30 | |
| 34 | SF 2 | 16:30 | Winner 32 – Winner 29 | ||
| 35 | August 5 | Bronze Medal | 14:00 | Loser 33 – Loser 34 | |
| 36 | Gold Medal | 16:30 | Winner 33 – Winner 34 | 













