La nuit argentine des Red Lions et Panthers s’est terminée par deux défaites sur le plus petit écart.
Les Dames ont été battues 1-0 avec un but de Costa sur pc à la 28e minute.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Belgique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Allemagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NouvelleZelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Messieurs ont été battus 2-1 sur un ultime pc de della Torre à la 55e minute. Cédric Charlier avait ouvert le score à la 3e minute. Lucas Vila égalisait à la 7e.
En Inde, les Espagnols ont forcé les Indiens au nul 2-2; ils perdaient le point bonus aux shoot-out 1-3.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Inde | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| Espagne | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| Allemagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Argentine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| NouvelleZélande | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 |
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgique | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |













