L’Australie et la Grande Bretagne ne sont pas parvenus à se départager, terminant sur un nul 4-4. Les buts : Ockeden, Wickham, Zalewski et Mitton pour l’Australie, Jackson, Wallace, Shipperley et Ansell pour les Britanniques.
Aux shoot-out,les Australiens l’emportaient 3-1.
En Dames, les Australiennes ont battu les Britanniques 2-1.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Belgique | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| Allemagne | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Inde | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| Australie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| Gde_Bretagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Espagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nlle_Zélande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |













