Les cross over ont donné leur vainqueur. La logique du classement mondial a été respectée mais ce ne fut pas sans mal.
Le Canada a dû avoir recours aux shoot-outs pour battre la Chine. Les Canadiens ont été menés trois fois et sont à chaque fois revenu très vite (3-3). Aux shoot-outs, ils gagnent leur place en demi-finale 3-1.
La Malaisie a mené 2-0 et le but tardif de Hawker n’évitait pas la défaite du Pays de Galles.
Pour les matches de classement, le Brésil a réussi une de ses premières prestations au niveau mondial en battant le Belarus 4-3 ; il termine 7e.
Le Pays de Galles termine sur une bonne note en battant la Chine 3-2.
| Match # | Date/Time | match |
|
| 1 | 26 Apr 2019 14:05 | AUT v BLR (Pool A) | 5-0 |
| 2 | 26 Apr 2019 16:05 | CAN v WAL (Pool A) | 1-3 |
| 3 | 26 Apr 2019 18:05 | CHN v ITA (Pool B) | 1-2 |
| 4 | 26 Apr 2019 20:05 | MAS v BRA (Pool B) | 6-0 |
| 5 | 27 Apr 2019 18:05 | AUT v CAN (Pool A) | 1-3 |
| 6 | 27 Apr 2019 20:05 | WAL v BLR (Pool A) | 2-1 |
| 7 | 28 Apr 2019 18:05 | BRA v ITA (Pool B) | 0-3 |
| 8 | 28 Apr 2019 20:05 | CHN v MAS (Pool B) | 4-4 |
| 9 | 29 Apr 2019 14:05 | CAN v BLR (Pool A) | 6-2 |
| 10 | 29 Apr 2019 16:05 | WAL v AUT (Pool A) | 0-2 |
| 11 | 29 Apr 2019 18:05 | BRA v CHN (Pool B) | 2-3 |
| 12 | 29 Apr 2019 20:05 | MAS v ITA (Pool B) | 2-4 |
| 13 | 1 May 2019 17:50 | Canada v Chine (Cross-over) | 3-3 so 3-1 |
| 14 | 1 May 2019 20:05 | Malaisie v Wales (Cross-over) | 2-1 |
| 15 | 2 May 2019 17:50 | Belarus v Brésil (7 / 8) | 3-4 |
| 16 | 2 May 2019 20:05 | Chine v Wales (5 / 6) | 2-3 |
| 17 | 3 May 2019 17:50 | Italie v Canada (SF) | – |
| 18 | 3 May 2019 20:05 | Autriche v Malaisie 13 (SF) | – |
| 19 | 4 May 2019 17:50 | Loser 17 v Loser 18 (3 / 4) | – |
| 20 | 4 May 2019 20:05 | Winner 17 v Winner 18 (Final) | – |













