Day 4
Début très tôt pour les Indoor Red Lions, à peine 11 heures après leur match contre l’Autriche. Une nuit très courte donc.
Namibie-Belgique 1-4 en cours
Il faut 3 minutes à Philippe Simar pour marquer son 10e but de la compétition. Et 34 secondes plus tard, c’est 0-2 par le même numéro 11. Du grand art ! La mi-temps, bien gérée par les belges se terminait, lorsque Barthtram trouvait l’ouverture : 1-2 à 3 secondes du buzz. Les Belges se font peur avec un gros press namibien et des pc contre. A la 29e, G. Dykmans fait 1-3 sur une contre-attaque géniale. A la 33e, pc de Simar (1-4). Les 2 Dykmans recevaient l’autorisation d’aller discuter famille sur le banc des cartes mais cela ne changeait rien à la victoire des Belges, officiellement qualifiées pour les quarts de finale.
Le sommet entre les Pays-Bas et l’Autriche a tourné à l’avantage des champions du Monde qui ont mené 4-0 (4 buts de Körper) avec un dernier pc de Brukhart. Les Oranje ont en prime reçu 3 cartes jaunes
Classement de la poule A : 1. Autriche 12 pts (+15) 2. Pays-Bas 9 pts (+23) 3. Belgique 9 pts (+10) 4. Namibie 3 pts (-7) 5. Kazakhstan 3 pts (-13) 6. Nouvelle Zélande 0 pt (-28)
En poule B, les USA se montrent particulièrement redoutables : ils ont battu le meneur 7-4. Les deux autres rencontres de la poule se sont terminés sur des scores identiques 4-4. Cette poule nous réserve donc de sérieuses surprises et un changement dans la hiérarchie mondiale
Classement poule B: 1. USA 9 pts (+2) 2. Argentine 7 pts 2v (0) 3. Iran 7 pts 1v (+6) 4. Afrique du Sud 5 pts (+1) 5. Australie 2 pts (-4) 6. Rep Tchèque 2 pts (-5)
Poule A : Autriche, Pays-Bas, Belgique, Kazakhstan, Namibie, Nouvelle-Zélande
Poule B : Iran, Rep. Tchèque, Australie, Afrique du Sud, USA, Argentine
Streaming sur Watch Hockey.
| 1 | 5/02 09:40 | AUS v RSA (Poule B) 3-3 |
| 2 | 5/02 12:00 | IRI v ARG (Poule B) 4-5 |
| 3 | 5/02 14:20 | CZE v USA (Poule B) 3-4 |
| 4 | 5/02 16:40 | NED v NAM (Poule A) 7-1 |
| 5 | 5/02 19:00 | AUT v NZL (Poule A) 7-1 |
| 6 | 5/02 21:20 | BEL v KAZ (Poule A) 7-1 |
| 7 | 6/02 08:30 | AUT v NAM (Poule A) 2-1 |
| 8 | 6/02 10:50 | NED v KAZ (Poule A) 9-1 |
| 9 | 6/02 13:10 | NZL v BEL (Poule A) 2-7 |
| 10 | 6/02 15:30 | ARG v AUS (Poule B) 3-1 |
| 11 | 6/02 17:50 | IRI v USA (Poule B) 8-3 |
| 12 | 6/02 20:10 | CZE v RSA (Poule B) 4-8 |
| 13 | 7/02 08:30 | AUS v IRI (Poule B) 4-6 |
| 14 | 7/02 12:00 | RSA v USA (Poule B) 2-5 |
| 15 | 7/02 14:20 | ARG v CZE (Poule B) 3-3 |
| 16 | 7/02 16:40 | KAZ v NAM (Poule A) 2-6 |
| 17 | 7/02 19:00 | BEL v AUT (Poule A) 1-5 |
| 18 | 7/02 21:20 | NZL v NED (Poule A) 0-12 |
| 19 | 8/02 09:40 | NAM v BEL (Poule A) 1-4 |
| 20 | 8/02 12:00 | KAZ v NZL (Poule A) 5-0 |
| 21 | 8/02 14:20 | NED v AUT (Poule A) 1-4 |
| 22 | 8/02 16:40 | USA v ARG (Poule B) 7-4 |
| 23 | 8/02 19:00 | IRI v RSA (Poule B) 4-4 |
| 24 | 8/02 21:20 | AUS v CZE (Poule B) 4-4 |
| 25 | 9/02 09:40 | RSA v ARG (Poule B) |
| 26 | 9/02 12:00 | USA v AUS (Poule B) |
| 27 | 9/02 14:20 | CZE v IRI (Poule B) |
| 28 | 9/02 19:00 | BEL v NED (Poule A) |
| 29 | 9/02 20:10 | AUT v KAZ (Poule A) |
| 30 | 9/02 21:20 | NAM v NZL (Poule A) |
| 31 | 10/02 11:30 | 1st Poule A v 4th Poule B (QF) |
| 32 | 10/02 14:30 | 2nd Poule B v 3rd Poule A (QF) |
| 33 | 10/02 17:30 | 2nd Poule A v 3rd Poule B (QF) |
| 34 | 10/02 20:30 | 1st Poule B v 4th Poule A (QF) |
| 35 | 11/02 08:00 | 6th Poule A v 6th Poule B (11th – 12th) |
| 36 | 11/02 09:30 | Winner 31 v Winner 32 (SF) |
| 37 | 11/02 11:00 | Winner 33 v Winner 34 (SF) |
| 38 | 11/02 15:30 | 5th Poule A v 5th Poule B (9th – 10th) |
| 39 | 11/02 17:00 | Loser 36 v Loser 37 (3rd – 4th) |
| 40 | 11/02 20:00 | Winner 36 v Winner 37 (Final) |













