L’Australie a battu la Grande-Bretagne 2-4 à Londres ce dimanche après-midi.
En début de second quart, Fitzpatrick sur pc et Beris marquaient deux buts en une minute. Claxton à la 23e et la 37e donnaient une avance confortable aux Hockeyroos (0-4). Les Britanniques marquaient deux pc aux 43e (Pearne-Webb) et 53e (Howard).
Avec cette défaite, la Belgique est déjà certaine ce terminer au pire 6e de la Pro League
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Argentine | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 35 |
| Pays-Bas | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 33 |
| Australie | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 27 |
| Allemagne | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 23 |
| Belgique | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| Nlle Zélande | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | 26 | -3 | 15 |
| Chine | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 23 | 40 | -17 | 11 |
| Gde_Bretagne | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | 11 |
| USA | 14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 7 |













