3 sessions vont nous occuper ces prochains jours : une en Australie et une autre en Inde pour les Messieurs, une en Nouvelle-Zélande pour les Dames.
Messieurs
On notera que l’Espagne continue sa course en tête de cette Pro League
| 28/02 19:10 | AUS v ARG (RR) | 2-2 so 2-4 |
| 1/03 19:10 | AUS v ESP (RR) | 2-4 |
| 2/03 19:10 | ARG v ESP (RR) | 3-4 |
| 3/03 17:10 | AUS v ARG (RR) | 3-0 |
| 4/03 17:10 | AUS v ESP (RR) | 1-3 |
| 5/03 17:10 | ESP v ARG (RR) | 0-1 |
Classement
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Espagne | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| Argentine | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 13 |
| Angleterre | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| Inde | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| Allemagne | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Belgique | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Pays-Bas | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| Australie | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| NouvelleZélande | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 |
Dames
| 28/02 17.10 | AUS v Arg (RR) | 2-0 |
| 1/03 17:10 | AUS v USA (RR) | 0 – 0 so 1-3 |
| 2/03 17:10 | ARG v USA (RR) | 3-0 |
| 3/03 19:10 | AUS v ARG (RR) | 0-1 |
| 4/03 19:10 | AUS v USA (RR) | 2-1 |
| 5/03 19:10 | USA v ARG (RR) | 0-3 |
Classement
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Argentine | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 23 |
| Australie | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| Allemagne | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| Pays-Bas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| Chine | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| USA | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 7 |
| NouvelleZélande | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| Belgique | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| Angleterre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |













