La toute première Coupe du Monde de Para Hockey est organisée à Louvain-la-Neuve Hockey Club et au Hockey Vereniging Myra (Pays-Bas).
Voici les résultats au jour le jour.
Day 1
Nos Red Giants ont fait le plein de buts et de points en affrontant deux équipes plutôt moins expérimentées.
Contre les USA, Tom Lecat a inscrit 3 buts, Stijn Bervoets 3 dont un shoot-out, Natalia Van den Bergh et Daniel De Groot 2 buts, Zoé Liétard 2 dont 1 so, et Paulien Van Goethem 1 so.
Contre l’Irlande, le score a été plus mesuré, le coach faisant évoluer son équipe sous différents plans. Les buts ont été marqués par Daniel De Groot (2), Tom Lecat et Stijn Bervoets (2 dont 1 so), Amco Baltus et Natalia Van den Bergh.

La Belgique est en tête avec 3 autres équipes à 6 points.
A noter que la Zambie n’est pas encore arrivée, en proie à des problèmes de visas.

Programme & résultats
| # | Date/Time | Match | Score | terrrain |
| 1 | 20/08 10:00 | BEL-USA (A) | 13 – 1 | LLN |
| 2 | 20/08 10:00 | NED-ARG (B) | 6 – 0 | Myra |
| 3 | 20/08 10:15 | ITA-IRL (A) | 12 – 0 | LLN |
| 4 | 20/08 10:15 | ESP-CHI (B) | 9 – 1 | Myra |
| 5 | 20/08 11:15 | GER-ZAM (A) | 5 – 0 | LLN |
| 6 | 20/08 11:15 | BUL-MAS (B) | 2 – 4 | Myra |
| 7 | 20/08 11:30 | FRA-PAK (A) | 3 – 2 | LLN |
| 8 | 20/08 11:30 | ENG-IND (B) | 6 – 3 | Myra |
| 10 | 20/08 15:00 | ITA-ZAM (A) | – | LLN |
| 11 | 20/08 15:00 | NED-CHI (B) | 16 – 0 | Myra |
| 12 | 20/08 15:00 | ESP-MAS (B) | 4 – 2 | Myra |
| 9 | 20/08 15:00 | BEL-IRL (A) | 8 – 1 | LLN |
| 13 | 20/08 16:15 | GER-PAK (A) | 3 – 2 | LLN |
| 14 | 20/08 16:15 | FRA-USA (A) | 13 – 1 | LLN |
| 15 | 20/08 16:15 | BUL-IND (B) | 7 – 2 | Myra |
| 16 | 20/08 16:15 | ENG-ARG (B) | 4 – 1 | Myra |
| 17 | 21/08 10:00 | GER-FRA (A) | – | LLN |
| 18 | 21/08 10:00 | IRL-USA (A) | – | LLN |
| 19 | 21/08 10:00 | BUL-ENG (B) | – | Myra |
| 20 | 21/08 10:00 | CHI-ARG (B) | – | Myra |
| 21 | 21/08 11:15 | BEL-ZAM (A) | – | LLN |
| 22 | 21/08 11:15 | ITA-PAK (A) | – | LLN |
| 23 | 21/08 11:15 | NED-MAS (B) | – | Myra |
| 24 | 21/08 11:15 | ESP-IND (B) | – | Myra |
| 25 | 21/08 15:00 | GER-USA (A) | – | LLN |
| 26 | 21/08 15:00 | ZAM-IRL (A) | – | LLN |
| 27 | 21/08 15:00 | BUL-ARG (B) | – | Myra |
| 28 | 21/08 15:00 | MAS-CHI (B) | – | Myra |
| 29 | 21/08 16:15 | ITA-FRA (A) | – | LLN |
| 30 | 21/08 16:15 | BEL-PAK (A) | – | LLN |
| 31 | 21/08 16:15 | ESP-ENG (B) | – | Myra |
| 32 | 21/08 16:15 | NED-IND (B) | – | Myra |
| 33 | 22/08 10:00 | ITA-USA (A) | – | LLN |
| 34 | 22/08 10:00 | BEL-GER (A) | – | LLN |
| 35 | 22/08 10:00 | ESP-ARG (B) | – | Myra |
| 36 | 22/08 10:00 | NED-BUL (B) | – | Myra |
| 37 | 22/08 11:15 | FRA-IRL (A) | – | LLN |
| 38 | 22/08 11:15 | PAK-ZAM (A) | – | LLN |
| 39 | 22/08 11:15 | ENG-CHI (B) | – | Myra |
| 40 | 22/08 11:15 | IND-MAS (B) | – | Myra |
| 41 | 22/08 15:00 | FRA-ZAM (A) | – | LLN |
| 42 | 22/08 15:00 | USA-PAK (A) | – | LLN |
| 43 | 22/08 15:00 | ENG-MAS (B) | – | Myra |
| 44 | 22/08 15:00 | ARG-IND (B) | – | Myra |
| 45 | 22/08 16:15 | BEL-ITA (A) | – | LLN |
| 46 | 22/08 16:15 | GER-IRL (A) | – | LLN |
| 47 | 22/08 16:15 | NED-ESP (B) | – | Myra |
| 48 | 22/08 16:15 | BUL-CHI (B) | – | Myra |
| 49 | 23/08 10:00 | PAK-IRL (A) | – | LLN |
| 50 | 23/08 10:00 | ZAM-USA (A) | – | LLN |
| 51 | 23/08 10:00 | IND-CHI (B) | – | Myra |
| 52 | 23/08 10:00 | MAS-ARG (B) | – | Myra |
| 53 | 23/08 11:15 | ITA-GER (A) | – | LLN |
| 54 | 23/08 11:15 | BEL-FRA (A) | – | LLN |
| 55 | 23/08 11:15 | ESP-BUL (B) | – | Myra |
| 56 | 23/08 11:15 | NED-ENG (B) | – | Myra |
| 57 | 24/08 11:25 | 7th B-8th B (13/16) | – | WHSA |
| 58 | 24/08 11:25 | 5th B-6th B (9/12) | – | WHSA |
| 59 | 24/08 12:55 | 7th A-8th A (13/16) | – | Wavre |
| 60 | 24/08 12:55 | 5th A-6th A (9/12) | – | Wavre |
| 61 | 24/08 16:55 | 3rd B-4th B (5/8) | – | WHSA |
| 62 | 24/08 16:55 | 2nd A-2nd B (3/4) | – | WHSA |
| 63 | 24/08 19:05 | 3rd A-4th A (5/8) | – | Wavre |
| 64 | 24/08 19:05 | 1st A-1st B (Final) | – | Wavre |













