C’est le week-end Australo / Néo-zélandais qui va voir la Pro League 20-21 se clôturer avec 2 dernières rencontres Dames et Messieurs
Messieurs 7-3
Grosse artillerie pour les Kooka’s qui ont mis 7 buts au nouveau gardien Leon Hayward. Ogilvie, Mitton, J. Hayward (2 pc), Govers sur pc, Whetton et Brand ont marqué, Lane sur pc, Jenness et Wilson sur pc réduisaient l’écart.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
| Belgique | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 40 | 22 | 18 | 32 | 82,05 |
| Allemagne | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 19 | 63,33 |
| Australie | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 17 | 62,96 |
| Inde | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 15 | 62,50 |
| Pays-Bas | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 28 | 29 | -1 | 18 | 54,55 |
| Gde_Bretagne | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | 42,42 |
| Argentine | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 11 | 30,56 |
| Nlle_Zélande | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 8 | 29,63 |
| Espagne | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 9 | 25,00 |
Dames 2-2 so 0-2
L’Asutralie a rapidement mené 2-0 (buts de Malone et Chalker aux 4 et 5e minutes). Michelsen répondait aussitôt à la 11e et Ralph égalisait à la 36e. Aux shoot-out, les Kiwies se montraient un peu plus adroites.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points | % |
| Pays-Bas* | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 29 | 87,88 |
| Argentine | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 | 63,33 |
| Nlle Zélande | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 | 59,26 |
| Gde_Bretagne* | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 20 | 55,56 |
| Allemagne | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | 54,17 |
| Australie* | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 | 47,62 |
| Belgique | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | 39,39 |
| Chine | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0,00 |
| USA* | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 46 | -39 | 0 | 0,00 |













