Ce mardi débute une session double Dames et Messieurs de Pro League à Sydney. Les heures des matchs sont les heures belges.
En Messieurs, l’Australie reçoit l’Espagne et les Pays-Bas
13 | 4/02/25 07:30 | NED-ESP | 4–2 |
14 | 5/02/25 07:30 | AUS-ESP | 1–2 |
15 | 6/02/25 07:30 | AUS-NED | 4–2 |
16 | 7/02/25 07:30 | ESP-NED | 1-2 |
17 | 8/02/25 07:30 | AUS-ESP | 1-1_so_0-3 |
18 | 9/02/25 07:30 | AUS-NED | – |
Classement
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Pays-Bas | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
Angleterre | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 11 |
Belgique | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 |
Argentine | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Espagne | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Australie | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Allemagne | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
Irlande | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Dames, l’Australie reçoit l’Espagne et la Chine.
13 | 4/02/25 09:30 | CHN-ESP | 2-2_so_2-3 |
14 | 5/02/25 09:30 | AUS-ESP | 4-1 |
15 | 6/02/25 09:30 | AUS-CHN | 2-2 so 2-1 |
16 | 7/02/25 09:30 | ESP-CHN | 2-3 |
17 | 8/02/25 09:30 | AUS-ESP | 3-1 |
18 | 9/02/25 09:30 | AUS-CHN | – |
Classement
Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
Chine | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
Pays-Bas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
Australie | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
Belgique | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
Argentine | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Espagne | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Angleterre | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Allemagne | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
