Deuxième journée de la coupe du Monde Messieurs en Inde.
Présentation de la journée des Red Lions: jamais aussi fort que maintenant !
Ce sont les poules C et B qui croisent le stick en ouverture de ce mondial. Avec le départ de nos Red Lions
Nouvelle-Zélande – Chili 3-1
Les Kiwis ont rapidement pris les devants avec un but de Sam Lane à la 10e et 2 autres buts de Sam Hiha (12e et 19e). Les Chiliens marquent à la 50e par Contardi. Aucun des 13 pc n’a été converti : 7 pour les Néo-zélandais, 6 pour les Chiliens.
Pays-Bas – Malaisie 4-0
Pas si facile que le score ne l’indique.Les Malaisiens ont tenu bon jusqu’à la 20e minute et un but de van Dam. Jansen convertissait un stroke à la 24e. Le score restera longtemps à 2-0 avant que Beins ne marque sur pc à la 47e et un dernier but de Croon, excellent sorteur sur les pc malaisiens, à la 60e.
Belgique-Corée 5-0
La patience est une des qualités des Red Lions. La pause est atteinte sur un score blanc et c’est un pc d’Hendrickx à la 31e minute qui débloquait la rencontre. Cosyns rajoutait un deuxième but juste avant la fin du 3e quart.Puis van Aubel sur pc à la 50e et Dockier 2 minutes après consolidaient la victoire belge et De Sloover à 2 minutes du terme.Avec 10 pc pour les Red Lions (contre 6 aux Coréens), la domination était intéressante pour cette rencontre d’entrée du Mondial.
Compte-rendu sur lalibre.be/hockey
Allemagne-Japon 3-0
Victoire allemande avec seulement 3 buts; bon résultat pour les Belges.
Les poules
A : Afrique du Sud, Argentine, Australie, France
B : Allemagne, Belgique, Corée, Japon
C : Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas
D : Angleterre, Espagne, Inde, Pays de Galles
Les rencontres sont à l’heure belge.
| # | Date/Time | Details | res | stade |
| 1 | 13/01 08.30 | ARG v RSA (Pool A) | 1-0 | Bhuba |
| 2 | 13/01 10.30 | AUS v FRA (Pool A) | 8-0 | Bhuba |
| 3 | 13/01 12.30 | ENG v WAL (Pool D) | 5-0 | Rourk |
| 4 | 13/01 14.30 | IND v ESP (Pool D) | 2-0 | Rourk |
| 5 | 14/01 08.30 | NZL v CHI (Pool C) | 3-1 | Rourk |
| 6 | 14/01 10.30 | NED v MAS (Pool C) | 4-0 | Rourk |
| 7 | 14/01 12.30 | BEL v KOR (Pool B) | 5-0 | Bhuba |
| 8 | 14/01 14.30 | GER v JPN (Pool B) | 3-0 | Bhuba |
| 9 | 15/01 12.30 | ESP v WAL (Pool D) | – | Rourk |
| 10 | 15/01 14.30 | ENG v IND (Pool D) | – | Rourk |
| 11 | 16/01 08.30 | MAS v CHI (Pool C) | – | Rourk |
| 12 | 16/01 10.30 | NZL v NED (Pool C) | – | Rourk |
| 13 | 16/01 12.30 | FRA v RSA (Pool A) | – | Bhuba |
| 14 | 16/01 14.30 | ARG v AUS (Pool A) | – | Bhuba |
| 15 | 17/01 12.30 | KOR v JPN (Pool B) | – | Bhuba |
| 16 | 17/01 14.30 | GER v BEL (Pool B) | – | Bhuba |
| 17 | 19/01 08.30 | MAS v NZL (Pool C) | – | Bhuba |
| 18 | 19/01 10.30 | NED v CHI (Pool C) | – | Bhuba |
| 19 | 19/01 12.30 | ESP v ENG (Pool D) | – | Bhuba |
| 20 | 19/01 14.30 | IND v WAL (Pool D) | – | Bhuba |
| 21 | 20/01 08.30 | AUS v RSA (Pool A) | – | Rourk |
| 22 | 20/01 10.30 | FRA v ARG (Pool A) | – | Rourk |
| 23 | 20/01 12.30 | BEL v JPN (Pool B) | – | Rourk |
| 24 | 20/01 14.30 | KOR v GER (Pool B) | – | Rourk |
| 25 | 22/01 12:00 | 2nd Pool C v 3rd Pool D (Crossover) | – | Bhuba |
| 26 | 22/01 14.30 | 2nd Pool D v 3rd Pool C (Crossover) | – | Bhuba |
| 27 | 23/01 12.00 | 2nd Pool A v 3rd Pool B (Crossover) | – | Bhuba |
| 28 | 23/01 14.30 | 2nd Pool B v 3rd Pool A (Crossover) | – | Bhuba |
| 29 | 24/01 14.00 | 1st Pool A v Winner 25 (QF) | – | Bhuba |
| 30 | 24/01 14.30 | 1st Pool B v Winner 26 (QF) | – | Bhuba |
| 31 | 25/01 12.00 | 1st Pool C v Winner 27 (QF) | – | Bhuba |
| 32 | 25/01 14.30 | 1st Pool D v Winner 28 (QF) | – | Bhuba |
| 33 | 26/01 07.00 | 4th Pool A v Loser 25 (9th – 16th) | – | Rourk |
| 34 | 26/01 09.30 | 4th Pool B v Loser 26 (9th – 16th) | – | Rourk |
| 35 | 26/01 12.00 | 4th Pool C v Loser 27 (9th – 16th) | – | Rourk |
| 36 | 26/01 14.30 | 4th Pool D v Loser 28 (9th – 16th) | – | Rourk |
| 37 | 27/01 12.00 | Winner 29 v Winner 32 (SF) | – | Bhuba |
| 38 | 27/01 14.30 | Winner 30 v Winner 31 (SF) | – | Bhuba |
| 39 | 28/01 07.00 | Loser 33 v Loser 34 (13th – 16th) | – | Rourk |
| 40 | 28/01 09.30 | Loser 35 v Loser 36 (13th – 16th) | – | Rourk |
| 41 | 28/01 12.00 | Winner 33 v Winner 34 (9th – 12th) | – | Rourk |
| 42 | 28/01 14.30 | Winner 35 v Winner 36 (9th – 12th) | – | Rourk |
| 43 | 29/01 12.00 | Loser 37 v Loser 38 (3rd – 4th) | – | Bhuba |
| 43 | 29/01 14.30 | Winner 37 v Winner 38 (final) | – | Bhuba |













