Voici le schéma des rencontres de la coupe du Monde.
La Belgique jouera ses deux premiers matchs à Bhubaneswar le 14 janvier contre la Corée et le 17 janvier contre l’Allemagne, puis déménagera à Rourkela pour affronter le Japon le 20 janvier.
| # | Date/Time | Match | stade |
| 1 | 13 Jan 13:00 | ARG-RSA (Pool A) | Bhubaneswar |
| 2 | 13 Jan 15:00 | AUS-FRA (Pool A) | Bhubaneswar |
| 3 | 13 Jan 17:00 | ENG-WAL (Pool D) | Rourkela |
| 4 | 13 Jan 19:00 | IND-ESP (Pool D) | Rourkela |
| 5 | 14 Jan 13:00 | NZL-CHI (Pool C) | Rourkela |
| 6 | 14 Jan 15:00 | NED-MAS (Pool C) | Rourkela |
| 7 | 14 Jan 17:00 | BEL-KOR (Pool B) | Bhubaneswar |
| 8 | 14 Jan 19:00 | GER-JPN (Pool B) | Bhubaneswar |
| 9 | 15 Jan 17:00 | ESP-WAL (Pool D) | Rourkela |
| 10 | 15 Jan 19:00 | ENG-IND (Pool D) | Rourkela |
| 11 | 16 Jan 13:00 | MAS-CHI (Pool C) | Rourkela |
| 12 | 16 Jan 15:00 | NZL-NED (Pool C) | Rourkela |
| 13 | 16 Jan 17:00 | FRA-RSA (Pool A) | Bhubaneswar |
| 14 | 16 Jan 19:00 | ARG-AUS (Pool A) | Bhubaneswar |
| 15 | 17 Jan 17:00 | KOR-JPN (Pool B) | Bhubaneswar |
| 16 | 17 Jan 19:00 | GER-BEL (Pool B) | Bhubaneswar |
| 17 | 19 Jan 13:00 | MAS-NZL (Pool C) | Bhubaneswar |
| 18 | 19 Jan 15:00 | NED-CHI (Pool C) | Bhubaneswar |
| 19 | 19 Jan 17:00 | ESP-ENG (Pool D) | Bhubaneswar |
| 20 | 19 Jan 19:00 | IND-WAL (Pool D) | Bhubaneswar |
| 21 | 20 Jan 13:00 | AUS-RSA (Pool A) | Rourkela |
| 22 | 20 Jan 15:00 | FRA-ARG (Pool A) | Rourkela |
| 23 | 20 Jan 17:00 | BEL-JPN (Pool B) | Rourkela |
| 24 | 20 Jan 19:00 | KOR-GER (Pool B) | Rourkela |
| 25 | 22 Jan 16:30 | 2nd Pool C-3rd Pool D (Crossover) | Bhubaneswar |
| 26 | 22 Jan 19:00 | 2nd Pool D-3rd Pool C (Crossover) | Bhubaneswar |
| 27 | 23 Jan 16:30 | 2nd Pool A-3rd Pool B (Crossover) | Bhubaneswar |
| 28 | 23 Jan 19:00 | 2nd Pool B-3rd Pool A (Crossover) | Bhubaneswar |
| 29 | 24 Jan 16:30 | 1st Pool A-Winner 25 (QF) | Bhubaneswar |
| 30 | 24 Jan 19:00 | 1st Pool B-Winner 26 (QF) | Bhubaneswar |
| 31 | 25 Jan 16:30 | 1st Pool C-Winner 27 (QF) | Bhubaneswar |
| 32 | 25 Jan 19:00 | 1st Pool D-Winner 28 (QF) | Bhubaneswar |
| 33 | 26 Jan 11:30 | 4th Pool A-Loser 25 (9th – 16th) | Rourkela |
| 34 | 26 Jan 14:00 | 4th Pool B-Loser 26 (9th – 16th) | Rourkela |
| 35 | 26 Jan 16:30 | 4th Pool C-Loser 27 (9th – 16th) | Rourkela |
| 36 | 26 Jan 19:00 | 4th Pool D-Loser 28 (9th – 16th) | Rourkela |
| 37 | 27 Jan 16:30 | Winner 29-Winner 32 (SF) | Bhubaneswar |
| 38 | 27 Jan 19:00 | Winner 30-Winner 31 (SF) | Bhubaneswar |
| 39 | 28 Jan 11:30 | Loser 33-Loser 34 (13th – 16th) | Rourkela |
| 40 | 28 Jan 14:00 | Loser 35-Loser 36 (13th – 16th) | Rourkela |
| 41 | 28 Jan 16:30 | Winner 33-Winner 34 (9th – 12th) | Rourkela |
| 42 | 28 Jan 19:00 | Winner 35-Winner 36 (9th – 12th) | Rourkela |
| 43 | 29 Jan 16:30 | Loser 37-Loser 38 (3rd – 4th) | Bhubaneswar |
| 44 | 29 Jan 19:00 | Winner 37-Winner 38 (Final) | Bhubaneswar |













