Les Allemandes ont battu ce matin les Néo-zélandaises 1-3.
Après une ouverture rapide du score par Robinson, les Allemandes passaient en tête avec deux buts de Stapenhorst et Maertens sur pc dans le second quart-temps. Glabac rajoutait un pc à la 40e minute.
| Pays | joué | gagné | nul | so bonus | perdu | gpour | gcontre | diff | points |
| Australie | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Belgique | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Argentine | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Allemagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Nlle Zélande | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gde_Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |













