La FIH a publié le calendrier de toutes les rencontres de la Pro League pour l’année prochaine.
Les 16 rencontres disputées en Belgique le seront majoritairement à Wilrijk, sur le site des prochains championnats d’Europe. L’ARBH fait donc d’une pierre deux coups en ne devant monter qu’un seul site pour ces deux grandes compétitions internationales. Les 4 rencontres qui se joueront les 7 et 10 avril seront hostées à Uccle Sport, sur le terrain qui avait déjà accueilli la rencontre de prestige d’après JO entre la Belgique et l’Argentine. Le choix de Uccle est celui qui a été fait par la fédération en attendant la construction du stade national pour lequel une solution est toujours attendue.
| Match # | Date | Gender | Teams | Venue |
| 1 | January 19, 2019 | Men | ESP – BEL | Estadio Betero , Valencia |
| 2 | January 25, 2019 | Men | ESP – GBR | Estadio Betero , Valencia |
| 3 | January 26, 2019 | Men | ARG – BEL | Estadio Municipal de Hockey , Cordoba |
| 4 | January 26, 2019 | Women | ARG – BEL | Estadio Municipal de Hockey , Cordoba |
| 5 | January 27, 2019 | Men | NZL – NED | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 6 | January 27, 2019 | Women | NZL – NED | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 7 | February 1, 2019 | Men | NZL – BEL | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 8 | February 1, 2019 | Women | NZL – BEL | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 9 | February 2, 2019 | Men | AUS – NED | State Netball Hockey Centre , Melbourne |
| 10 | February 2, 2019 | Women | AUS – NED | State Netball Hockey Centre , Melbourne |
| 11 | February 2, 2019 | Men | ARG – PAK | Estadio Municipal de Hockey , Cordoba |
| 12 | February 2, 2019 | Women | ARG – USA | Estadio Municipal de Hockey , Cordoba |
| 13 | February 3, 2019 | Men | AUS – BEL | State Netball Hockey Centre , Melbourne |
| 14 | February 3, 2019 | Women | AUS – BEL | State Netball Hockey Centre , Melbourne |
| 15 | February 8, 2019 | Men | NZL – GBR | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 16 | February 8, 2019 | Women | NZL – GBR | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 17 | February 9, 2019 | Men | AUS – PAK | Tasmania Hockey Centre , Hobart |
| 18 | February 9, 2019 | Women | AUS – CHN | Tasmania Hockey Centre , Hobart |
| 19 | February 10, 2019 | Men | AUS – GER | Tasmania Hockey Centre , Hobart |
| 20 | February 10, 2019 | Women | AUS – GER | Tasmania Hockey Centre , Hobart |
| 21 | February 15, 2019 | Men | NZL – GER | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 22 | February 15, 2019 | Women | NZL – GER | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 23 | February 15, 2019 | Men | ESP – NED | Estadio Betero , Valencia |
| 24 | February 16, 2019 | Men | AUS – GBR | Perth Hockey Stadium , Perth |
| 25 | February 16, 2019 | Women | AUS – GBR | Perth Hockey Stadium , Perth |
| 26 | February 16, 2019 | Women | USA – NED | Wake Forest University , Winston-Salem |
| 27 | February 17, 2019 | Men | NZL – PAK | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 28 | February 17, 2019 | Women | NZL – CHN | Nga Puna Wai Hockey Stadium , Christchurch |
| 29 | February 22, 2019 | Men | ARG – GER | Cenard , Buenos Aires |
| 30 | February 22, 2019 | Women | ARG – GER | Cenard , Buenos Aires |
| 31 | February 23, 2019 | Women | CHN – GBR | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 32 | February 24, 2019 | Men | ARG – NED | Cenard , Buenos Aires |
| 33 | February 24, 2019 | Women | ARG – NED | Cenard , Buenos Aires |
| 34 | March 2, 2019 | Men | AUS – ESP | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 35 | March 2, 2019 | Women | AUS – USA | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 36 | March 3, 2019 | Women | CHN – NED | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 37 | March 5, 2019 | Men | NED – GER | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 38 | March 6, 2019 | Women | CHN – GER | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 39 | March 8, 2019 | Men | NZL – ESP | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 40 | March 8, 2019 | Women | NZL – USA | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 41 | March 10, 2019 | Men | NZL – ARG | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 42 | March 10, 2019 | Women | NZL – ARG | North Harbour Hockey Stadium , Auckland |
| 43 | March 15, 2019 | Men | ESP – GER | Estadio Betero , Valencia |
| 44 | March 16, 2019 | Men | AUS – ARG | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 45 | March 16, 2019 | Women | AUS – ARG | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 46 | March 17, 2019 | Men | AUS – NZL | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 47 | March 17, 2019 | Women | AUS – NZL | Sydney Olympic Park Hockey Centre , Sydney |
| 48 | March 21, 2019 | Women | CHN – ARG | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 49 | March 22, 2019 | Women | CHN – NZL | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 50 | March 29, 2019 | Women | USA – BEL | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 51 | March 31, 2019 | Men | ARG – ESP | Estadio Mundialista , Rosario |
| 52 | March 31, 2019 | Women | ARG – CHN | Estadio Mundialista , Rosario |
| 53 | March 31, 2019 | Women | USA – GBR | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 54 | April 6, 2019 | Men | ARG – GBR | Estadio Mundialista , Rosario |
| 55 | April 6, 2019 | Women | ARG – GBR | Estadio Mundialista , Rosario |
| 56 | April 7, 2019 | Men | BEL – PAK | Royal Uccle Sport, Brussels |
| 57 | April 7, 2019 | Women | BEL – CHN | Royal Uccle Sport, Brussels |
| 58 | April 10, 2019 | Men | BEL – ESP | Royal Uccle Sport, Brussels |
| 59 | April 10, 2019 | Women | BEL – USA | Royal Uccle Sport, Brussels |
| 60 | April 10, 2019 | Women | NED – CHN | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 61 | April 11, 2019 | Men | NED – PAK | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 62 | April 13, 2019 | Men | NED – ESP | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 63 | April 14, 2019 | Men | ARG – NZL | Estadio Mundialista , Rosario |
| 64 | April 14, 2019 | Women | ARG – NZL | Estadio Mundialista , Rosario |
| 65 | April 14, 2019 | Women | NED – USA | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 66 | April 24, 2019 | Men | GER – PAK | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 67 | April 24, 2019 | Women | GER – GBR | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 68 | April 25, 2019 | Men | NZL – AUS | TBC, |
| 69 | April 25, 2019 | Women | NZL – AUS | TBC, |
| 70 | April 26, 2019 | Men | ESP – PAK | Estadio Betero , Valencia |
| 71 | April 26, 2019 | Men | GER – NED | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 72 | April 26, 2019 | Women | GER – NED | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 73 | April 27, 2019 | Women | GBR – USA | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 74 | April 28, 2019 | Men | GER – GBR | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 75 | April 28, 2019 | Women | GER – CHN | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 76 | April 30, 2019 | Women | GER – USA | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 77 | May 3, 2019 | Women | GBR – CHN | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 78 | May 4, 2019 | Men | ARG – AUS | Cenard , Buenos Aires |
| 79 | May 4, 2019 | Women | ARG – AUS | Cenard , Buenos Aires |
| 80 | May 4, 2019 | Men | GBR – ESP | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 81 | May 5, 2019 | Men | GBR – PAK | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 82 | May 10, 2019 | Women | USA – AUS | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 83 | May 12, 2019 | Men | PAK – ARG | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 84 | May 12, 2019 | Women | USA – ARG | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 85 | May 18, 2019 | Men | GBR – ARG | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 86 | May 18, 2019 | Women | GBR – ARG | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 87 | May 18, 2019 | Women | USA – CHN | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 88 | May 19, 2019 | Men | GBR – BEL | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 89 | May 19, 2019 | Women | GBR – BEL | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 90 | May 22, 2019 | Men | GER – ARG | Crefelder Hockey und Tennis Club, KREFELD |
| 91 | May 22, 2019 | Women | GER – ARG | Crefelder Hockey und Tennis Club, KREFELD |
| 92 | May 25, 2019 | Men | PAK – GBR | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 93 | May 25, 2019 | Women | CHN – BEL | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 94 | May 26, 2019 | Men | PAK – BEL | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 95 | May 30, 2019 | Men | BEL – GBR | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 96 | May 30, 2019 | Women | BEL – GBR | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 97 | May 31, 2019 | Men | PAK – GER | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 98 | June 1, 2019 | Women | USA – NZL | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 99 | June 1, 2019 | Women | NED – GBR | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 100 | June 2, 2019 | Men | NED – GBR | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 101 | June 2, 2019 | Men | BEL – GER | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 102 | June 2, 2019 | Women | BEL – GER | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 103 | June 2, 2019 | Women | CHN – AUS | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 104 | June 4, 2019 | Men | NED – NZL | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 105 | June 4, 2019 | Women | NED – GER | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 106 | June 6, 2019 | Men | GBR – GER | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 107 | June 7, 2019 | Men | PAK – AUS | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 108 | June 7, 2019 | Women | GBR – GER | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 109 | June 8, 2019 | Men | BEL – NED | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 110 | June 8, 2019 | Women | BEL – NED | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 111 | June 9, 2019 | Men | GBR – AUS | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 112 | June 9, 2019 | Men | GER – NZL | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 113 | June 9, 2019 | Men | NED – BEL | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 114 | June 9, 2019 | Women | GBR – AUS | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 115 | June 9, 2019 | Women | GER – NZL | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 116 | June 9, 2019 | Women | NED – BEL | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 117 | June 10, 2019 | Men | GER – ESP | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 118 | June 12, 2019 | Men | GER – BEL | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 119 | June 12, 2019 | Women | GER – BEL | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 120 | June 12, 2019 | Women | NED – NZL | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 121 | June 13, 2019 | Men | ESP – AUS | Club De Campos Villa , Madrid |
| 122 | June 14, 2019 | Men | GBR – NED | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 123 | June 14, 2019 | Men | ESP – NZL | Club De Campos Villa , Madrid |
| 124 | June 15, 2019 | Women | CHN – USA | Wujin Hockey Stadium , Changzhou |
| 125 | June 15, 2019 | Women | GBR – NED | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 126 | June 16, 2019 | Men | GER – AUS | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 127 | June 16, 2019 | Men | BEL – NZL | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 128 | June 16, 2019 | Men | PAK – NED | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 129 | June 16, 2019 | Women | GER – AUS | Hockeypark, Moenchenglabach |
| 130 | June 16, 2019 | Men | ESP – ARG | Club De Campos Villa , Madrid |
| 131 | June 16, 2019 | Women | BEL – NZL | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 132 | June 19, 2019 | Men | NED – ARG | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 133 | June 19, 2019 | Men | BEL – AUS | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 134 | June 19, 2019 | Women | BEL – AUS | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 135 | June 20, 2019 | Women | NED – ARG | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 136 | June 21, 2019 | Men | PAK – NZL | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 137 | June 22, 2019 | Women | USA – GER | Spooky Nook Sports , Lancaster |
| 138 | June 23, 2019 | Men | GBR – NZL | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 139 | June 23, 2019 | Men | NED – AUS | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 140 | June 23, 2019 | Men | BEL – ARG | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 141 | June 23, 2019 | Men | PAK – ESP | Glasgow National Hockey Centre , Glasgow |
| 142 | June 23, 2019 | Women | GBR – NZL | Lee Valley Hockey and Tennis Centre , London |
| 143 | June 23, 2019 | Women | NED – AUS | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 144 | June 23, 2019 | Women | BEL – ARG | Wilrijkse Plein Antwerp , Antwerp |
| 145 | June 27, 2019 | Women | 1st – 4th | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 146 | June 27, 2019 | Women | 2nd – 3rd | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 147 | June 28, 2019 | Men | 1st – 4th | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 148 | June 28, 2019 | Men | 2nd – 3rd | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 149 | June 29, 2019 | Women | Loser Match SF 1 – Loser SF2 | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 150 | June 29, 2019 | Women | Winner SF 1 – Winner SF2 | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 151 | June 30, 2019 | Men | Loser Match SF 1 – Loser SF2 | Wagener Stadium , Amsterdam |
| 152 | June 30, 2019 | Men | Winner SF 1 – Winner SF2 | Wagener Stadium , Amsterdam |













